Вы здесь
Кондиционер Daikin FBQ-D
Характеристики кондиционера Daikin FBQ-D
- Наивысшая эффективность на рынке!
- Класс энергоэффективности — до класса А++
- Самый тонкий блок в своем классе, всего 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой
- Наименьший уровень шума на рынке: до 25 дБА!
- Среднее внешнее статическое давление до 150 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Сниженное потребление энергии благодаря особой конструкции двигателя вентилятора постоянного тока и дренажного насоса
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Многовариантная установка: всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу; можно выбрать использование в неизменном виде или с дополнительными воздухозаборными решетками
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
| FBQ35D2VEB | FBQ50D2VEB | FBQ60D2VEB | FBQ71D2VEB | FBQ100D2VEB | FBQ125D2VEB | FBQ140D2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | Не покрашен (оцинкован) | |||
| Материал | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | ||||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Ширина | мм | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
| Глубина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Вес | Блок | кг | 28 | 28 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 34 | 34 |
| Ном. | м³/мин | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 26 | 29 | 29 | |||
| Низк. | м³/мин | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 34 | 34 | ||
| Ном. | м³/мин | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 26 | 29 | 29 | |||
| Низк. | м³/мин | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | |||
| Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Ном. | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 | 62 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 35 | 35 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | |
| Ном. | дБ(A) | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 35 | 35 | |||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 29 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 37 | 37 | 31 | 31 | 36 | 38 | 38 | ||
| Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 28 | 28 | 33 | 35 | 35 | |||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 29 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | |||
| Хладагент | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Газ | НД | мм | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Высота подъема дренажа | мм | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Металлический зажим для сливного шланга | ||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Шайба для подвесного кронштейна | ||||||||||
| Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Позиция | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | ||||
| Количество | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Позиция | Изоляция фитинга | ||||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Уплотнительная подушка | ||||||||||
| Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Позиция | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | ||||
| Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Template | Sky Air Indoor | ||||||||||
| Электропитание | Name | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Notes_Description | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||||||||
Назад к списку



