Вы здесь
Кондиционер Daikin FDBQ-B
Характеристики кондиционера FDBQ-B плоского потолочного канального типа
- Компактный блок (высота 230 мм и; глубина 652 мм) просто устанавливается в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28дБА
- Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
- Для простоты монтажа дренажный поддон можно расположить слева или справа от блока.
| FDBQ25B8V1 | FDBQ25B5V1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 35.0 | 35.0 | |
| Низк. | дБ(A) | 29.0 | 29.0 | |||
| Охлаждение | Низк. | дБ(A) | 28.0 | 28.0 | ||
| Выс. | дБ(A) | 35.0 | 35.0 | |||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | |||
| Количество | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Воздушный фильтр на всасывании | Воздушный фильтр на всасывании | ||||
| Количество | 1 | 1 | ||||
| Хладагент | Type | R-410A | ||||
| Системы управления | Wired remote control | BRC1D52, BRC1E52A/B | ||||
| Двигатель вентилятора | Выход | Выс. | W | 10 | ||
| Скорость | Ступени | 2 | ||||
| Привод | Прямая передача | |||||
| Количество | 1 | |||||
| Теплообменник | Проходы | Quantity | 2 | |||
| Ребро | Тип | Ромбообразн. | ||||
| Отверстие пустой трубной решетки | Количество | 0 | ||||
| Ряды | Количество | 2 | ||||
| Лицевая сторона | м² | 0.108 | ||||
| Шаг ребер | мм | 1.40 | ||||
| Ступени | Количество | 12 | ||||
| Тип трубы | Hi-XA (7) | |||||
| Длина | мм | 430 | ||||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.52 | 9.52 | ||
| Дренаж | 27.2 | |||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 55 | ||
| Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | |||
| Воздушный фильтр | Type | Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени | ||||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 753 | ||
| Высота | мм | 301 | ||||
| Глубина | мм | 584 | ||||
| Блок | Ширина | мм | 652 | 652 | ||
| Глубина | мм | 502 | 502 | |||
| Высота | мм | 230 | 230 | |||
| Корпус | Материал | Оцинкованная низкоуглеродистая сталь | ||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 18.0 | |||
| Блок | кг | 17.0 | 17.0 | |||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 6.95 | 6.95 |
| Низк. | м³/мин | 5.20 | 5.20 | |||
| Охлаждение | Низк. | м³/мин | 5.20 | 5.20 | ||
| Выс. | м³/мин | 6.50 | 6.50 | |||
| Тип | Вентилятор Sirocco | |||||
| Количество | 1 | |||||
| Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
| Регулирование температуры | Микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева | |||||
| Диапазон напряжений | Мин. | % | -10 | |||
| Макс. | % | 10 | ||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 230 | 230 | |||
| Фаза | 1~ | |||||
| Ток | Номинальный рабочий ток - 50 Гц | Hагрев | A | 0.200 | ||
| Охлаждение | A | 0.200 | ||||
| Примечания | Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. | Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. | ||||
| Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. | Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. | |||||
| Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | |||||
| Подключение электропитания | Только наружный блок | |||||
| Корпус | Материал | Оцинкованная низкоуглеродистая сталь | ||||
| Подсоединения труб | Дренаж | 27.2 | ||||
| Электропитание | Name | V1 | ||||
| Фаза | 1~ | |||||
Назад к списку



