Вы здесь
Кондиционер Daikin FDQ-B
Характеристики кондиционера FDQ-B для закрытой установки в потолке с высоким ВСД
- Высокое внешнее статическое давление блока до 250 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- До 26,4 кВт в режиме нагрева.
| FDQ125B8V3B9 | FDQ200B8V3B9 | FDQ250B8V3B9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Низк. | дБ(A) | 44.0 | 45.0 | 47.0 | |
| Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 44.0 | 45.0 | 47.0 | ||
| Стандартные аксессуары | Standard_Accessories-=-Quantity | 1 | |||||
| Standard_Accessories-=-Item | Руководство по установке и эксплуатации | ||||||
| Хладагент | Type | R-410A | |||||
| Двигатель вентилятора | Выход | Выс. | W | 500 | |||
| Скорость | Ступени | 3 | |||||
| Количество | 1 | ||||||
| Привод | Прямая передача | ||||||
| Model | DPA216-178NB | ||||||
| Теплообменник | Проходы | Quantity | 10 | ||||
| Ребро | Обработка | Гидрофильная | |||||
| Тип | Ромбообразн. | ||||||
| Отверстие пустой трубной решетки | Количество | 0 | |||||
| Шаг ребер | мм | 1.75 | |||||
| Ступени | Количество | 14 | |||||
| Ряды | Количество | 3 | |||||
| Лицевая сторона | м² | 0.338 | |||||
| Длина | мм | 1,150 | |||||
| Тип трубы | Hi-XSS(7) | ||||||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |
| Тип | Раструб | ||||||
| Газ | НД | мм | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ||
| Тип | Раструб | ||||||
| Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||||
| Required ceiling void >-=-mm | мм | 350 | 450 | 450 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 75.0 | 81 | 82 | ||
| Защитные устройства | Оборудование | 01 | Плавкая вставка двигателя вентилятора | ||||
| Воздушный фильтр | Type | Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени | |||||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 1,515 | |||
| Высота | мм | 512 | |||||
| Глубина | мм | 795 | |||||
| Блок | Ширина | мм | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
| Глубина | мм | 662 | 900 | 900 | |||
| Высота | мм | 350 | 450 | 450 | |||
| Корпус | Цвет | Не окрашен | |||||
| Материал | Оцинкованная сталь | ||||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 74.0 | ||||
| Блок | кг | 59.0 | 89.0 | 94.0 | |||
| Fan | Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 150 | 250 | 250 | |
| Ном. | Па | 150 | 250 | 250 | |||
| Низк. | Па | 150 | 250 | 250 | |||
| Fan-=-Fan type | Вентилятор Sirocco | ||||||
| Fan-=-Fan quantity | 2 | ||||||
| Расход воздуха | Hагрев | Ном. | м³/мин | 43.0 | 69.0 | 89.0 | |
| Охлаждение | Ном. | м³/мин | 43.0 | 69.0 | 89.0 | ||
| Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
| Управление направлением потока воздуха | Вверх и вниз | ||||||
| Регулирование температуры | Микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева | ||||||
| Ток - 50 Гц | Zмакс. | Список | Требования отс-т | ||||
| Диапазон напряжений | Мин. | % | -10 | ||||
| Макс. | % | 10 | |||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | |||
| Фаза | 1~ | ||||||
| Примечания | Звуковые величины измеряются в полубезэховом помещении с поправками. | ||||||
| Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока. | |||||||
| Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. | |||||||
| Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | |||||||
| Более подробно см. монтажную схему, паспортную табличку и инструкции по установке. | |||||||
| Подключение электропитания | Внутренний и наружный блок | ||||||
| Корпус | Цвет | Не окрашен | Не окрашен | ||||
| Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |||||
| Подсоединения труб | Дренаж | 25 | 25 | ||||
| Количество | 1 | 1 | |||||
| Позиция | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | |||||
| Электропитание | Name | V3 | V3 | ||||
| Фаза | 1~ | 1~ | |||||
Назад к списку



