Вы здесь
Кондиционер Daikin FDQ-C
Характеристики кондиционера Daikin FDQ-C для закрытой установки в потолке с высоким ВСД
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Сниженное потребление энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной конструкции
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
FDQ125C7VEB | FDQ125C5VEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 40 | |
Низк. | дБ(A) | 33 | 33 | |||
Охлаждение | Низк. | дБ(A) | 33 | 33 | ||
Выс. | дБ(A) | 40 | 40 | |||
Хладагент | Type | R-410A | ||||
Системы управления | ИК пульт дист. управления | BRC4C65 | ||||
Wired remote control | BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C | |||||
Двигатель вентилятора | Выход | Выс. | W | 350 | ||
Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 1,218 | ||
Низк. | об/мин | 920 | ||||
Hагрев | Выс. | об/мин | 1,218 | |||
Низк. | об/мин | 920 | ||||
Ступени | 9 | |||||
Привод | Прямая передача | |||||
Model | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |||||
Количество | 1 | |||||
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 12.5 (1) | |||
Теплообменник | Проходы | Quantity | 11 | |||
Ребро | Тип | Симметричные жалюзи “вафельного” типа | ||||
Отверстие пустой трубной решетки | Количество | 0 | ||||
Ряды | Количество | 3 | ||||
Лицевая сторона | м² | 0.383 | ||||
Шаг ребер | мм | 1.75 | ||||
Ступени | Количество | 16 | ||||
Тип трубы | Hi-XSS(7) | |||||
Ребро | Обработка | Гидрофильная | ||||
Длина | мм | 1,140 | ||||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | |
Тип | Раструб | |||||
Газ | НД | мм | 15.9 | 15.9 | ||
Тип | Раструб | |||||
Дренаж | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||||
Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | |||||
Required ceiling void >-=-mm | мм | 350 | 350 | |||
Входная мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.35 | ||
Hагрев | Ном. | кВт | 0.35 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 66 | 66 | ||
Защитные устройства | Оборудование | 01 | Плавкий предохранитель платы | |||
02 | Предохранитель печатной платы (драйвер вентилятора) | |||||
03 | Плавкий предохранитель дренажного насоса | |||||
Воздушный фильтр | Type | Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени | ||||
Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 1,620 | ||
Высота | мм | 355 | ||||
Глубина | мм | 900 | ||||
Блок | Ширина | мм | 1,400 | 1,400 | ||
Глубина | мм | 700 | 700 | |||
Высота | мм | 300 | 300 | |||
Корпус | Цвет | Не покрашен (оцинкован) | ||||
Вес | Упакованный блок | кг | 53 | |||
Блок | кг | 45 | 45 | |||
Fan | Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 200 | 200 | |
Ном. | Па | 50 | 50 | |||
Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 39 | 39 | |
Низк. | м³/мин | 28 | 28 | |||
Охлаждение | Низк. | м³/мин | 28 | 28 | ||
Выс. | м³/мин | 39 | 39 | |||
Тип | Вентилятор Sirocco | |||||
Количество | 3 | |||||
Высота подъема дренажа | мм | 625 | 625 | |||
Декоративная панель | Вес | кг | 6.5 | 6.5 | ||
Размеры | Высота | мм | 55 | 55 | ||
Глубина | мм | 500 | 500 | |||
Ширина | мм | 1,500 | 1,500 | |||
Модель | BYBS125DJW1 | |||||
Цвет | Белый (10Y9/0,5) | |||||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 14.0 (2) | |||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | ||
Voltage | V | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
Фаза | 1~ | |||||
Примечания | Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т.; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м; перепад уровня: 0 м | Охлаждение: темп. в помещении 27°C сух.т., 19,0°C вл.т.; темп. наружного возд. 35°C сух.т.; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м; перепад уровня: 0 м | ||||
Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м | Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м | |||||
Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока. | Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока. | |||||
Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. | Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха. | |||||
Категория PED: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | Категория PED: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | |||||
Корпус | Цвет | Не покрашен (оцинкован) | ||||
Подсоединения труб | Дренаж | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | ||||
Декоративная панель | Модель | BYBS125DJW1 | ||||
Цвет | Белый (10Y9/0,5) | |||||
Электропитание | Name | VE | ||||
Фаза | 1~ |
Назад к списку