Вы здесь
Кондиционер Daikin FFA-A
Характеристики полностью плоского кассетного кондиционера Daikin FFA-A
- Плоское расположение среди стандартных архитектурных потолочных плит, блок выступает всего на 8 мм
- Сочетание прекрасного дизайна и технического совершенства с элегантной белой или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса
- Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Выпуск через отводной воздуховод позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие соседние помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 630 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
FFA25A2VEB | FFA35A2VEB | FFA50A2VEB | FFA60A2VEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Материал | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Ширина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
Глубина | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
Вес | Блок | кг | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.5 |
Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | ||
Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 48 | 51 | 56 | 60 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 | |
Низк. | дБ(A) | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 32.0 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 | ||
Низк. | дБ(A) | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 32.0 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Газ | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 12.70 | ||
Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Декоративная панель | Модель | BYFQ60C2W1W | BYFQ60C2W1W | BYFQ60C2W1W | BYFQ60C2W1W | |||
Цвет | Белый (N9.5) | Белый (N9.5) | Белый (N9.5) | Белый (N9.5) | ||||
Размеры | Высота | мм | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Ширина | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Глубина | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Вес | кг | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Декоративная панель 2 | Модель | BYFQ60C2W1S | BYFQ60C2W1S | BYFQ60C2W1S | BYFQ60C2W1S | |||
Цвет | SILVER | SILVER | SILVER | SILVER | ||||
Размеры | Высота | мм | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Ширина | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Глубина | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Weight | кг | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Декоративная панель 3 | Модель | BYFQ60B2W1 | BYFQ60B2W1 | BYFQ60B2W1 | BYFQ60B2W1 | |||
Цвет | Белый (RAL9010) | Белый (RAL9010) | Белый (RAL9010) | Белый (RAL9010) | ||||
Размеры | Высота | мм | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Глубина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Вес | кг | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Decoration panel 4 | Модель | BYFQ60B3W1 | BYFQ60B3W1 | BYFQ60B3W1 | BYFQ60B3W1 | |||
Цвет | WHITE (RAL9010) | WHITE (RAL9010) | WHITE (RAL9010) | WHITE (RAL9010) | ||||
Размеры | Высота | мм | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Глубина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Вес | кг | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Хомут для шланга | Хомут для шланга | Хомут для шланга | Хомут для шланга | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Шайба для подвесного кронштейна | Шайба для подвесного кронштейна | Шайба для подвесного кронштейна | Шайба для подвесного кронштейна | ||||
Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Позиция | Винты | Винты | Винты | Винты | ||||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Позиция | Теплоизолированная труба | Теплоизолированная труба | Теплоизолированная труба | Теплоизолированная труба | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Уплотнительный материал | Уплотнительный материал | Уплотнительный материал | Уплотнительный материал | ||||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Позиция | Хомуты | Хомуты | Хомуты | Хомуты | ||||
Количество | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Назад к списку