Вы здесь
Кондиционер Daikin FHQ-C
Характеристики кондиционера Daikin FHQ-C подпотолочного типа
- Идеальное решение для создания комфортного воздушного потока в широких помещениях за счет эффекта
- Коанда: угол подачи до 100°
- Система обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,8 м без потери производительности
- Легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания требуется пространство всего 30 мм с боковой стороны
- Сниженное потребление энергии благодаря особой конструкции двигателя вентилятора постоянного тока и дренажного насоса
- Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер.
- Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные решетки не видны
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Дренажный насос заказывается дополнительно
- Возможен подмес свежего воздуха, это уменьшает расходы на монтаж, и не требуется дополнительной вентиляционной установки.
FHQ35-CAVEB | FHQ50-CAVEB | FHQ60-CAVEB | FHQ71-CAVEB | FHQ100-CAVEB | FHQ125-CAVEB | FHQ140-CAVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | |||
Материал | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | Полимер, листовой металл | ||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Ширина | мм | 960 | 960 | 1,270 | 1,270 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | |||
Глубина | мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
Вес | Блок | кг | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 38 | 38 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 14 | 15 | 19.5 | 20.5 | 28 | 31 | 34 |
Ном. | м³/мин | 11.5 | 12 | 15 | 17 | 24 | 27 | 29 | |||
Низк. | м³/мин | 10 | 10 | 11.5 | 14 | 20 | 23 | 24 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 14 | 15 | 19.5 | 20.5 | 28 | 31 | 34 | ||
Ном. | м³/мин | 11.5 | 12 | 15 | 17 | 24 | 27 | 29 | |||
Низк. | м³/мин | 10 | 10 | 11.5 | 14 | 20 | 23 | 24 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 54 | 54 | 55 | 60 | 62 | 64 | ||
Отопление | дБ(A) | 53 | 54 | 54 | 55 | 60 | 62 | 64 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 36 | 37 | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | |
Ном. | дБ(A) | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | |||
Низк. | дБ(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 38 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 36 | 37 | 37 | 38 | 42 | 44 | 46 | ||
Ном. | дБ(A) | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | |||
Низк. | дБ(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 38 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Дренаж | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Name | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Voltage | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 |
Назад к списку