Вы здесь
Кондиционер Daikin FUA-A
Характеристики кондиционера Daikin FUA-A
- Система обеспечивает простое охлаждение и отопление помещений с высотой потолков до 3,5 м без потери производительности
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях
- На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Стильный современный корпус нейтрального белого цвета (RAL9010) или серо-стального (RAL7011), легко вписывается в любой интерьер
- Гарантированный комфорт благодаря функции автоматического регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой нагрузкой
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 500 мм повышает гибкость и скорость установки.
FUA71AVEB | FUA100AVEB | FUA125AVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | |||
Материал | Полимер | Полимер | Полимер | ||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 198 | 198 | 198 | |
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | |||
Вес | Блок | кг | 25.0 | 26.0 | 26.0 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 23.0 | 31.0 | 32.5 |
Низк. | м³/мин | 16.0 | 20.0 | 20.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 23.0 | 31.0 | 32.5 | ||
Низк. | м³/мин | 16.0 | 20.0 | 20.5 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 59 | 64 | 65 | ||
Отопление | дБ(A) | 59 | 64 | 65 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 41 | 46 | 47 | |
Низк. | дБ(A) | 35 | 39 | 40 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 41 | 46 | 47 | ||
Низк. | дБ(A) | 35 | 39 | 40 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Газ | НД | мм | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Дренаж | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | ||||
Высота подъема дренажа | мм | 600 | 600 | 600 | |||
Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Теплоизолированная труба | Теплоизолированная труба | Теплоизолированная труба | ||||
Количество | 3 | 3 | 3 | ||||
Позиция | Хомуты | Хомуты | Хомуты | ||||
Количество | 10 | 10 | 10 | ||||
Позиция | Хомут для шланга | Хомут для шланга | Хомут для шланга | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Уплотнительный материал | Уплотнительный материал | Уплотнительный материал | ||||
Количество | 4 | 4 | 4 | ||||
Позиция | Крепежная пластина шайбы | Крепежная пластина шайбы | Крепежная пластина шайбы | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Дренажное сочленение | Дренажное сочленение | Дренажное сочленение | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Нетканое полотно | Нетканое полотно | Нетканое полотно | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Шайба | Шайба | Шайба | ||||
Количество | 8 | 8 | 8 | ||||
Позиция | Крепежный винт для сливного шланга | Крепежный винт для сливного шланга | Крепежный винт для сливного шланга | ||||
Количество | 5 | 5 | 5 | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor |
Назад к списку