Вы здесь
Кондиционер Daikin FVQ-C
Характеристики кондиционера Daikin FVQ-C напольного типа
- Идеальное решение для коммерческих предприятий
- Уменьшение колебаний температуры благодаря автоматической установке скорости вентилятора или свободно выбираемой из 3 значений скорости вращения вентилятора.
- Повышенный комфорт в результате лучшего распределения воздушного потока от вертикального выходного отверстия, позволяющего вручную отрегулировать положение заслонок в верхней части устройства.
- Возможность регулировки воздушного потока в горизонтальном направлении, чтобы наилучшим образом соответствовать конфигурации помещения (с помощью проводного пульта дистанционного управления BRC1E52)
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
FVQ71CVEB | FVQ100CVEB | FVQ125CVEB | FVQ140CVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | Яркий белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Глубина | мм | 270 | 350 | 350 | 350 | |||
Вес | Блок | кг | 39 | 47 | 47 | 47 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 18 | 28 | 28 | 30 |
Ном. | м³/мин | 16 | 25 | 26 | 28 | |||
Низк. | м³/мин | 14 | 22 | 24 | 26 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 18 | 28 | 28 | 30 | ||
Ном. | м³/мин | 16 | 25 | 26 | 28 | |||
Низк. | м³/мин | 14 | 22 | 24 | 26 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 62 | 63 | 65 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | 62 | 63 | 65 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 43 | 50 | 51 | 53 | |
Ном. | дБ(A) | 41 | 47 | 48 | 51 | |||
Низк. | дБ(A) | 38 | 44 | 46 | 48 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 43 | 50 | 51 | 53 | ||
Ном. | дБ(A) | 41 | 47 | 48 | 51 | |||
Низк. | дБ(A) | 38 | 44 | 46 | 48 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Газ | НД | мм | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Дренаж | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Voltage | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 |
Назад к списку