Вы здесь
Кондиционер Daikin FXSQ-A
Характеристики кондиционера Daikin FXSQ-A для закрытой установки в потолке со средним ВСД
- Самый тонкий блок в своем классе, всего 245 мм (высота встраивания 300 мм), поэтому узкие потолочные пространства больше не являются неразрешимой проблемой
- Бесшумная работа: до уровня звукового давления 25 дБА
- Среднее внешнее статическое давление до 150 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Возможность изменять внешнее статическое давление блока при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет оптимизировать расход воздуха
- Компоненты системы скрыты за стеной: видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для небольших и хорошо теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера, небольшие офисы
- Сниженное потребление энергии благодаря особой конструкции двигателя вентилятора постоянного тока и дренажного насоса Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Многовариантная установка: всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу; можно выбрать использование в неизменном виде или с дополнительными воздухозаборными решетками
- Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 625 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
| FXSQ15-A2VEB | FXSQ20-A2VEB | FXSQ25-A2VEB | FXSQ32-A2VEB | FXSQ40-A2VEB | FXSQ50-A2VEB | FXSQ63-A2VEB | FXSQ80-A2VEB | FXSQ100-A2VEB | FXSQ125-A2VEB | FXSQ140-A2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
| Входная мощность - 50 Гц | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.092 | 0.095 | 0.095 | 0.121 | 0.157 | 0.214 | 0.243 | |
| Hагрев | Ном. | кВт | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.089 | 0.092 | 0.092 | 0.118 | 0.154 | 0.211 | 0.240 | ||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | |||
| Глубина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Вес | Блок | кг | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 28.5 | 29 | 35.5 | 36.5 | 46 | 47 | 51 | ||
| Корпус | Цвет | Не покрашен (оцинкован) | |||||||||||||
| Материал | Плита из оцинкованной стали | ||||||||||||||
| Fan | Расход воздуха - 50Гц | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.7 | 9 | 9 | 9.5 | 15 | 15.2 | 21.0 | 23 | 32 | 36 | 39 |
| Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 11 | 11 | 15 | 16 | 23 | 26 | 28 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 8.7 | 9 | 9 | 9.5 | 15 | 15.2 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | ||
| Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 11 | 11 | 15 | 16.0 | 23 | 26 | 28 | |||
| Внешнее статическое давление - 50 Гц | Выс. | Па | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | 150 (0.000) | ||
| Ном. | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
| Двигатель вентилятора | Полюса | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 54 | 54 | 54 | 55 | 60 | 60 | 59 | 61 | 61 | 64 | 64 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 29.5 | 30 | 30 | 31 | 35 | 35 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41.5 | |
| Ном. | дБ(A) | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| Низк. | дБ(A) | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 31.5 | 32 | 32 | 33 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 40 | 42 | ||
| Ном. | дБ(A) | 29 | 29 | 29 | 30 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 37 | 38.5 | |||
| Низк. | дБ(A) | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | Тип | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | ||
| НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| Газ | Тип | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | Раструб | |||
| НД | мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||
| Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||||||||||||
| Высота подъема дренажа | мм | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по установке и эксплуатации | |||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сливной шланг | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Металлический зажим для сливного шланга | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Шайба для подвесного кронштейна | ||||||||||||||
| Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Позиция | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | Винты | ||||
| Количество | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Позиция | Изоляция фитинга | ||||||||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Уплотнительная подушка | ||||||||||||||
| Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Позиция | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | Зажимы | ||||
| Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Template | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | VRV Indoor | ||||
| Электропитание | Name | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Voltage | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
| Примечания | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||||||||||||
| Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона. | |||||||||||||||
| Выделите размер провода на основании значения MCA | |||||||||||||||
| Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%. | |||||||||||||||
| Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем. | |||||||||||||||
| MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А. | |||||||||||||||
| Содержит фторированные парниковые газы | |||||||||||||||
Назад к списку



