Вы здесь
Кондиционер FDXM-F
Характеристики кондиционера FDXM-F
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Компактные размеры позволяют легко установить блок в пространстве между подвесным потолком и перекрытием, требуется запас пространства всего лишь 240 мм
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Среднее внешнее статическое давление до 40 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Разработан для комбинирования с наружными мульти-блоками
- Сокращение расхода энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока.
Парамерт | FDXM25F2V1B | FDXM35F2V1B | FDXM50F2V1B | FDXM60F2V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Блок | Высота | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ширина | мм | 750 | 750 | 1,150 | 1,150 | |||
Глубина | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | |||
Вес | Блок | кг | 21 | 21 | 30 | 30 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 |
Низк. | м³/мин | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 13.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 16.0 | 16.0 | ||
Низк. | м³/мин | 7.3 | 7.3 | 13.5 | 13.5 | |||
Внешнее статическое давление | Ном. | Па | 30 | 30 | 40 | 40 | ||
Ном. | м³/мин | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.8 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.0 | 8.0 | 14.8 | 14.8 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 53 | 55 | 56 | ||
Отопление | дБ(A) | 53 | 53 | 55 | 56 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 35 | 35 | 38 | 38 | |
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 30 | 30 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 35 | 35 | 38 | 38 | ||
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 30 | 30 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 36 | 35 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 36 | 36 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 230 | 230 | 220-240 | 220-240 |
Назад к списку