Вы здесь
Кондиционер FDXS-F9
Характеристики кондиционера FDXS-F9
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха Компактные размеры позволяют легко установить блок в пространстве между подвесным потолком и перекрытием, требуется запас пространства всего лишь 240 мм
- Среднее внешнее статическое давление до 40 Па дает возможность применять гибкие воздуховоды различной длины
- Сокращение расхода энергии благодаря использованию электродвигателя вентилятора постоянного тока
- Значения сезонной эффективности до A+ в режиме охлаждения и нагрева.
Параметр | FDXS50F2VEB9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размеры | Блок | Высота | мм | 200 | |
Ширина | мм | 1,150 | |||
Глубина | мм | 620 | |||
Вес | Блок | кг | 30 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 12.0 |
Низк. | м³/мин | 10.0 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 16.0 | ||
Низк. | м³/мин | 13.5 | |||
Внешнее статическое давление | Ном. | Па | 40 | ||
Ном. | м³/мин | 11.0 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 14.8 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 38 | |
Низк. | дБ(A) | 30 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 38 | ||
Низк. | дБ(A) | 30 | |||
Ном. | дБ(A) | 36 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 36 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 12.7 | ||
Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Изоляция фитинга | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Уплотнительная подушка | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Металлический зажим | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Сливной шланг | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Шайба для подвесного кронштейна | ||||
Количество | 8 | ||||
Позиция | Уплотнительный материал | ||||
Количество | 2 | ||||
Позиция | Зажимы | ||||
Количество | 6 | ||||
Позиция | Крепежная пластина шайбы | ||||
Количество | 4 | ||||
Позиция | Винты для фланцев воздуховодов | ||||
Количество | 1 | ||||
Позиция | Воздушный фильтр | ||||
Количество | 1 | ||||
Template | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | VE | |||
Фаза | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | |||
Notes_Description | При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. |
Назад к списку