Вы здесь
Кондиционер FLXS-B
Характеристики кондиционера FLXS-B
- Возможна установка на потолке либо у стены снизу; небольшая высота позволяет осуществлять установку блока под окном
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном Вами уровне комфорта во время отсутствия, что экономит энергию
- Online controller
- Значения сезонной эффективности до A в режиме охлаждения и нагрева
- Бесшумная работа: до уровня звукового давления 28 дБА.
| Параметр | FLXS25BAVMB | FLXS50BAVMB | FLXS60BAVMB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Миндаль | Миндаль | Миндаль | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 490 | 490 | 490 | |
| Ширина | мм | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |||
| Глубина | мм | 200 | 200 | 200 | |||
| Вес | Блок | кг | 16 | 17 | 17 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 7.6 | 11.4 | 12.0 |
| Низк. | м³/мин | 6.0 | 8.5 | 9.3 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 5.2 | 7.5 | 8.3 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.2 | 12.1 | 12.8 | ||
| Низк. | м³/мин | 7.4 | 7.5 | 8.4 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 6.6 | 6.8 | 7.5 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.6 | 11.4 | 10.7 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.3 | 9.8 | 10.6 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 51 | 60 | 60 | ||
| Отопление | дБ(A) | 51 | 59 | ||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 37 | 47 | 48 | |
| Низк. | дБ(A) | 31 | 39 | 41 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 28 | 36 | 39 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 37 | 46 | 47 | ||
| Низк. | дБ(A) | 31 | 35 | 37 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 29 | 33 | 34 | |||
| Ном. | дБ(A) | 34 | 43 | 45 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 41 | 42 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.52 | 12.7 | 12.7 | ||
| Дренаж | 18 | 18 | 18 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по установке и эксплуатации | Руководство по установке и эксплуатации | ||||
| Количество | 1 | 1 | |||||
| Позиция | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | |||||
| Количество | 1 | 1 | |||||
| Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | ||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Фильтр для очистки воздуха | Фильтр для очистки воздуха | Фильтр для очистки воздуха | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Теплоизолированная трубка (трубка с хладагентом) | Теплоизолированная трубка (трубка с хладагентом) | |||||
| Количество | 1 | ||||||
| Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Боковая крышка | Боковая крышка | Боковая крышка | ||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Бандажная лента | Бандажная лента | Бандажная лента | ||||
| Количество | 4 | 4 | 4 | ||||
| Позиция | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | VM | VM | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240/220-230 | 220-240/220-230 | 230 | |||
| Примечания | 220 В | 220 В | |||||
| 230 В | 230 В | ||||||
| 240В | 240В | ||||||
| Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. | Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. | ||||||
| Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. | Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. | ||||||
| Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Удлинение с помощью дополнительной трубы | Удлинение с помощью дополнительной трубы | ||||
| Количество | 2 | 2 | |||||
| Количество | 2 | ||||||
| Позиция | Инструкции по установке | ||||||
| Количество | 1 | ||||||
| Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||||
| Количество | 1 | ||||||
| Позиция | Беспроводной пульт дистанционного управления | ||||||
| Количество | 1 | ||||||
| Позиция | Теплоизоляционная лента | ||||||
| Количество | 2 | ||||||
| Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||||
| Характеристики холодо-/теплопроизводительности, максимальная длина межблочного трубопровода и максимальный перепад уровня установки описываются в технических характеристиках подсоединяемого наружного блока. | |||||||
| Содержит фторированные парниковые газы | |||||||
| Электрические характеристики относятся только к фанкойлу. | |||||||
Назад к списку



