Вы здесь
Кондиционер FLXS-B9
Характеристики кондиционера FLXS-B9
- Возможна установка на потолке либо у стены снизу; небольшая высота позволяет осуществлять установку блока под окном
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном Вами уровне комфорта во время отсутствия, что экономит энергию
- Online controller
- Значения сезонной эффективности до A в режиме охлаждения и нагрева.
| Параметр | FLXS35BAVMB9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Миндаль | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 490 | |
| Ширина | мм | 1,050 | |||
| Глубина | мм | 200 | |||
| Вес | Блок | кг | 16 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.6 |
| Низк. | м³/мин | 6.6 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 5.6 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 12.8 | ||
| Низк. | м³/мин | 8.0 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 7.2 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.6 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 10.4 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | ||
| Отопление | дБ(A) | 59 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 38 | |
| Низк. | дБ(A) | 32 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 29 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 46 | ||
| Низк. | дБ(A) | 33 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 30 | |||
| Ном. | дБ(A) | 35 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 36 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.5 | ||
| Дренаж | 18 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | |||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Пульт дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Сухие батареи AAA | ||||
| Количество | 2 | ||||
| Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Монтажная пластина | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Теплоизолированная трубка (трубка с хладагентом) | ||||
| Количество | 8 | ||||
| Позиция | Фильтр для очистки воздуха | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Фотокаталитический дезодорирующий фильтр | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Боковая крышка | ||||
| Количество | 2 | ||||
| Позиция | Бандажная лента | ||||
| Количество | 4 | ||||
| Template | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | VM | |||
| Фаза | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Примечания | 220 В | ||||
| 230 В | |||||
| 240В | |||||
| При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. | |||||
Назад к списку



