Вы здесь
Кондиционер FTXK-AW
Характеристики кондиционера FTXK-AW
- Стильный современный корпус белого цвета
- Очень тихая работа, уровни шума всего 21 дБА
- Значения сезонной эффективности: А+ в режиме охлаждения и нагрева.
| Параметр | FTXK25AV1BW | FTXK35AV1BW | FTXK60AV1BW | FTXK50AV1BW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 297 | 297 | 320 | 320 | |
| Ширина | мм | 890 | 890 | 1,172 | 1,172 | |||
| Глубина | мм | 210 | 210 | 242 | 242 | |||
| Вес | Блок | кг | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 18.54 | 15.00 |
| Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 14.34 | 11.82 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 12.36 | 10.62 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 18.54 | 15.00 | ||
| Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 14.34 | 11.82 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 12.36 | 10.62 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 16.56 | 13.32 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 16.56 | 13.32 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 54 | 61 | 55 | ||
| Отопление | дБ(A) | 53 | 54 | 61 | 55 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 41 | 42 | 46 | 44 | |
| Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 43 | 40 | |||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 37 | 35 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 33 | 32 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 43 | 40 | ||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 37 | 35 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 33 | 32 | |||
| Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 41 | 38 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 41 | 38 | ||
| Хладагент | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 15.90 | 12.70 | ||
| Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | ||||
| Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | |||||
Назад к списку



