Вы здесь
Кондиционер FTXR-E
Характеристики кондиционера FTXR-E
- Увлажнение URURU: поддерживает комфортный уровень влажности без отдельного водоснабжения
- Осушение SARARA: поддерживает комфортную атмосферу и свежий воздух в помещении, выводя влагу из воздуха без понижения температуры
- Мощная вентиляция освежает помещение в течение 2 часов
- Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin
- Online controller
- Награда за хороший дизайн - уникальный критерий оценки за промышленный дизайн в Японии
- Бесшумная работа: до уровня звукового давления 23 дБА
- Другие характеристики: режим увлажнения, охлаждающий поток воздуха направляется по помещению, комфортная работа во время сна, защита от возникновения плесени.
Параметр | FTXR28EV1B9 | FTXR42EV1B9 | FTXR50EV1B9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 305 | 305 | 305 | |
Ширина | мм | 890 | 890 | 890 | |||
Глубина | мм | 209 | 209 | 209 | |||
Вес | Блок | кг | 14 | 14 | 14 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 11.1 | 12.4 | 13.3 |
Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.8 | 7.3 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.7 | 6.0 | 6.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 12.4 | 12.9 | 14.0 | ||
Низк. | м³/мин | 7.3 | 7.7 | 8.3 | |||
Тихая работа | м³/мин | 6.5 | 6.8 | 7.3 | |||
Ном. | м³/мин | 11.1 | 12.4 | 13.3 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 9.8 | 10.2 | 11.1 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 57 | 59 | ||
Отопление | дБ(A) | 57 | 57 | 59 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 39 | 42 | 44 | |
Низк. | дБ(A) | 26 | 27 | 29 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 23 | 24 | 26 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 41 | 42 | 44 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 29 | 31 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 25 | 26 | 28 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 35 | 37 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 35 | 36 | 38 | ||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления (ARC447A1) | Пульт дистанционного управления (ARC447A1) | Пульт дистанционного управления (ARC447A1) | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Крепежный винт для внутреннего блока | Крепежный винт для внутреннего блока | Крепежный винт для внутреннего блока | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Крепежный винт для сливного шланга | Крепежный винт для сливного шланга | Крепежный винт для сливного шланга | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Рама воздушного фильтра | Рама воздушного фильтра | Рама воздушного фильтра | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Дезодорирующий фильтр для разрядного устройства | Дезодорирующий фильтр для разрядного устройства | Дезодорирующий фильтр для разрядного устройства | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||||
При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. |
Назад к списку