Вы здесь
Кондиционер FTXS-K
Характеристики кондиционера FTXS-K
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим.
- Уровень звукового давления снижается до 19 дБА
- Идеальное решение для установки в спальнях (меньший диапазон производительности) и в более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (больший диапазон производительности) 2-диапазонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в зону, где в данный момент нет людей; если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается на энергоэффективный режим. (область большей производительности)
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Online controller
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдаленных углах помещения (возможность использования в более крупных помещениях)
- Высококачественная матово-белая отделка.
Параметр | FTXS20K2V1B | FTXS20K3V1B | FTXS25K2V1B | FTXS25K3V1B | FTXS35K3V1B | FTXS35K2V1B | FTXS42K3V1B | FTXS42K2V1B | FTXS50K3V1B | FTXS50K2V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | |
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | |||
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | |||
Охлаждение | Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | ||
Низк. | дБ(A) | 24 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | |||
Выс. | дБ(A) | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | |||
Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | |||
Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 32 | 32 | 33 | 33 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | ||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | |||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | |||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | ||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | |||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | |||||||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | |||||||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Системы управления | ИК пульт дист. управления | ARC466A6 | ARC466A6 | |||||||||||
Двигатель вентилятора | Выход | Выс. | W | 16 | 16 | |||||||||
Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 1,330 | 1,370 | |||||||||
Средний уровень | об/мин | 1,050 | 1,090 | |||||||||||
Низк. | об/мин | 780 | 820 | |||||||||||
Тихая работа | об/мин | 670 | 670 | |||||||||||
Hагрев | Выс. | об/мин | 1,360 | 1,410 | ||||||||||
Средний уровень | об/мин | 1,140 | 1,160 | |||||||||||
Низк. | об/мин | 920 | 920 | |||||||||||
Тихая работа | об/мин | 690 | 690 | |||||||||||
Ступени | 5 + тихий, + авто. | 5 + тихий, + авто. | ||||||||||||
Model | MM6C02J2VA | MM6C02J2VA | ||||||||||||
Теплообменник | Ребро | Тип | Ребро ML (многожалюзийное) | Ребро ML (многожалюзийное) | ||||||||||
Шаг ребер | мм | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
Ступени | Количество | 14 | 14 | |||||||||||
Ряды | Количество | 2 | 2 | |||||||||||
Длина | мм | 610 | 610 | |||||||||||
Тип трубы | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | ||||||||||||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
Дренаж | 18 | 18 | ||||||||||||
Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||||||||||
Входная мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.04 | 0.04 | |||||||||
Hагрев | Ном. | кВт | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
Отопление | дБ(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||
Воздушный фильтр | Type | Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени | Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени | |||||||||||
Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 850 | 850 | |||||||||
Высота | мм | 346 | 346 | |||||||||||
Глубина | мм | 274 | 274 | |||||||||||
Блок | Ширина | мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
Высота | мм | 289 | 289 | 289 | 289 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |||
Корпус | Цвет | Белый | Белый | |||||||||||
Вес | Упакованный блок | кг | 12 | 12 | ||||||||||
Блок | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Fan | Расход воздуха | Hагрев | Низк. | куб. фт/мин | 212 | 212 | ||||||||
Выс. | м³/мин | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 13.3 | |||
Низк. | м³/мин | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | |||
Тихая работа | куб. фт/мин | 152 | 152 | |||||||||||
Тихая работа | м³/мин | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |||
Выс. | куб. фт/мин | 335 | 353 | |||||||||||
Охлаждение | Низк. | м³/мин | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | ||
Низк. | куб. фт/мин | 166 | 177 | |||||||||||
Тихая работа | куб. фт/мин | 138 | 138 | |||||||||||
Выс. | м³/мин | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | |||
Выс. | куб. фт/мин | 311 | 321 | |||||||||||
Тихая работа | м³/мин | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | |||
Fan-=-Fan type | Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях | Вентилятор, обеспечивающий поток воздуха в двух направлениях | ||||||||||||
Ном. | куб. фт/мин | 275 | 282 | |||||||||||
Ном. | м³/мин | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | |||
Охлаждение | Ном. | м³/мин | 8.8 | 6.7 | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 11.2 | 9.1 | 11.2 | 9.6 | 11.9 | ||
Ном. | куб. фт/мин | 311 | 321 | |||||||||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Управление направлением потока воздуха | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | Вправо, влево, по горизонтали, вниз | ||||||||||||
Регулирование температуры | Микрокомпьютерное управление | Микрокомпьютерное управление | ||||||||||||
Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | ||||||||||||
Соединительная проводка - 50 Гц | Для электропитания | Примечание | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | ||||||||||
Ток | Номинальный рабочий ток - 50 Гц | Hагрев | A | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | |||||||||
Охлаждение | A | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | |||||||||||
Примечания | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | ||||
230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||
240В | 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | |||||
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||||
Подсоединения труб | Дренаж | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Позиция | Сухие батареи AAA | Сухие батареи AAA | ||||||||||||
Количество | 2 | 2 | ||||||||||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||
Примечания | При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. | При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. | ||||||||||||
SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха |
Назад к списку