Вы здесь
Кондиционер Round Flow FCQG-F
Характеристики кондиционера Round Flow FCQG-F круглопоточного кассетного типа
- Круглопоточный кассетный блок обеспечивает наиболее комфортную среду и дает существенную экономию потребления энергии для владельцев магазинов, ресторанов и офисов
- Наименьшая установочная высота на рынке: 204 мм для класса 71
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: белая (RAL9010) с серыми заслонками, полностью белая (RAL9010) или с панелью с автоматической очисткой
- Ежедневная автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую эффективность,; комфорт и более низкие затраты на техобслуживание.
- Доступны 2 фильтра: стандартный фильтр и сетчатый фильтр более тонкой очистки (для помещений с мелкой пылью, например, магазинов одежды)
- Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Выпуск через отводной воздуховод позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие соседние помещения
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
FCQG35-FVEB | FCQG50-FVEB | FCQG60-FVEB | FCQG71-FVEB | FCQG100-FVEB | FCQG125-FVEB | FCQG140-FVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Материал | Плита из оцинкованной стали | |||||||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 204 | 204 | 204 | 204 | 246 | 246 | 246 | |
Ширина | мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Глубина | мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Вес | Блок | кг | 18 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 15.0 | 22.8 | 26.0 | 26.0 |
Ном. | м³/мин | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 12.1 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | |||
Низк. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 15.0 | 22.8 | 26.0 | 26.0 | ||
Ном. | м³/мин | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 12.1 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | |||
Низк. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | ||
Отопление | дБ(A) | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 31 | 31 | 33 | 33 | 37 | 41 | 41 | |
Ном. | дБ(A) | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |||
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 31 | 31 | 33 | 33 | 37 | 41 | 41 | ||
Ном. | дБ(A) | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |||
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Газ | НД | мм | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Дренаж | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||||||||
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки | |||||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | ||||||||||
Размеры | Высота | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Вес | кг | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
Декоративная панель 2 | Модель | BYCQ140D7GW1 - Панель с автоматической очисткой | |||||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | ||||||||||
Размеры | Высота | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Weight | кг | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
Декоративная панель 3 | Модель | BYCQ140D7W1W - Полностью белый | |||||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | ||||||||||
Размеры | Высота | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Вес | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
Decoration panel 4 | Модель | BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками | |||||||||
Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | ||||||||||
Размеры | Высота | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Вес | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
Стандартные аксессуары | Позиция | Изоляция фитинга | |||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Уплотнительные подушки | ||||||||||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Template | Sky Air Indoor | ||||||||||
Электропитание | Name | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||||||||
BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли. | |||||||||||
BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки. |
Назад к списку