Вы здесь
Кондиционер Round Flow FCQHG-F
Характеристики кондиционера Round Flow FCQHG-F кассетного круглопоточного типа с выс. знач. CO
- Кассетный тип с высоким значением COP обеспечивает наилучшую эффективность, существенную экономию потребления энергии и комфортную среду для коммерческих помещений
- Наименьшая установочная высота на рынке: 204 мм для класса 71
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: белая (RAL9010) с серыми заслонками, полностью белая (RAL9010) или с панелью с автоматической очисткой
- Ежедневная автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую эффективность,; комфорт и более низкие затраты на техобслуживание.
- Доступны 2 фильтра: стандартный фильтр и сетчатый фильтр более тонкой очистки (для помещений с мелкой пылью, например, магазинов одежды)
- Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.
- Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, так что блок можно подключить к системе управления всего здания.
- Выпуск через отводной воздуховод позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие соседние помещения
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость системы и скорость установки.
FCQHG71FVEB | FCQHG100FVEB | FCQHG125FVEB | FCQHG140FVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Материал | Плита из оцинкованной стали | ||||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 288 | 288 | 288 | 288 | |
Ширина | мм | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Глубина | мм | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Вес | Блок | кг | 25 | 26 | 26 | 26 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 21.2 | 32.3 | 33.5 | 33.5 |
Ном. | м³/мин | 16.7 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | |||
Низк. | м³/мин | 12.2 | 19.0 | 19.9 | 21.1 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 21.2 | 32.3 | 33.5 | 33.5 | ||
Ном. | м³/мин | 16.7 | 25.7 | 26.7 | 27.3 | |||
Низк. | м³/мин | 12.2 | 19.0 | 19.9 | 21.1 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 61 | 61 | 61 | ||
Отопление | дБ(A) | 53 | 61 | 61 | 61 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 36 | 44 | 45 | 45 | |
Ном. | дБ(A) | 33 | 39 | 40 | 41 | |||
Низк. | дБ(A) | 29 | 33 | 35 | 37 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 36 | 44 | 45 | 45 | ||
Ном. | дБ(A) | 33 | 39 | 40 | 41 | |||
Низк. | дБ(A) | 29 | 33 | 35 | 37 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Газ | НД | мм | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Дренаж | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | ||||
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки | ||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | ||||
Размеры | Высота | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Вес | кг | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
Декоративная панель 2 | Модель | BYCQ140D7GW1 - Панель с автоматической очисткой | ||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | |||||||
Размеры | Высота | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Weight | кг | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
Декоративная панель 3 | Модель | BYCQ140D7W1W - Полностью белый | ||||||
Цвет | Натуральный белый цвет (RAL 9010) | |||||||
Размеры | Высота | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Вес | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
Decoration panel 4 | Модель | BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками | ||||||
Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | ||||
Размеры | Высота | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Ширина | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Глубина | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Вес | кг | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||
Стандартные аксессуары | Позиция | Изоляция фитинга | Изоляция фитинга | Изоляция фитинга | Изоляция фитинга | |||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Уплотнительные подушки | Уплотнительные подушки | Уплотнительные подушки | Уплотнительные подушки | ||||
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Name | VE | VE | VE | VE | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | ||||||||
BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли. | ||||||||
BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки. |
Назад к списку