Вы здесь
Кондиционер Siesta ABQ-C
Характеристики кондиционера Siesta ABQ-Cканального типа
- Идеальное решение для людных коммерческих помещений, предприятий розничной торговли и небольших магазинов
- Компоненты системы скрыты за потолком: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Эксклюзивное предложение для парных систем
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Простота монтажа и эксплуатации
- Дренажная система с двойной защитой гарантирует высокое качество.
| ABQ71CV1 | ABQ100CV1 | ABQ125CV1 | ABQ140CV1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 285 | 378 | 378 | 378 | |
| Ширина | мм | 600 | 541 | 541 | 541 | |||
| Глубина | мм | 1,007 | 1,045 | 1,299 | 1,499 | |||
| Вес | Блок | кг | 35 | 44 | 50 | 56 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 18.3 | 22.7 | 40.5 | 48.7 |
| Ном. | м³/мин | 16.8 | 20.5 | 37.4 | 43.9 | |||
| Низк. | м³/мин | 15.4 | 18.3 | 34.8 | 37.9 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 18.3 | 22.7 | 40.5 | 48.7 | ||
| Ном. | м³/мин | 16.8 | 20.5 | 37.4 | 43.9 | |||
| Низк. | м³/мин | 15.4 | 18.3 | 34.8 | 37.9 | |||
| Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 90 | 70 | 150 | 150 | ||
| Ном. | Па | 77 | 57 | 128 | 122 | |||
| Низк. | Па | 64 | 45 | 111 | 92 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 64 | 60 | ||||
| Отопление | дБ(A) | 64 | 60 | |||||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Газ | НД | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
| Дренаж | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||||
| Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 41 | 53 | 55 | ||
| Ном. | дБ(A) | 38 | 52 | 53 | ||||
| Низк. | дБ(A) | 36 | 50 | 50 | ||||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 41 | 53 | 55 | |||
| Ном. | дБ(A) | 38 | 52 | 53 | ||||
| Низк. | дБ(A) | 36 | 50 | 50 | ||||
Назад к списку



