Вы здесь
Кондиционер Siesta AHQ-C
Характеристики кондиционера Siesta AHQ-C подпотолочного типа
- Идеально подходит для коммерческих помещений с узким пространством между подвесным потолком и перекрытием или для помещений без подвесных потолков
- Эксклюзивное предложение для парных систем
- Простая установка в новых и отремонтированных помещениях
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом Простота монтажа и эксплуатации
- Уменьшение колебаний температуры благодаря автоматической установке скорости вентилятора или свободно выбираемой из 3 значений скорости вращения вентилятора.
| AHQ71CV1 | AHQ100CV1 | AHQ125CV1 | AHQ140CV1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | ||||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 260 | 260 | 260 | 285 | |
| Ширина | мм | 1,320 | 1,538 | 1,786 | 1,902 | |||
| Глубина | мм | 634 | 634 | 634 | 680 | |||
| Вес | Блок | кг | 38 | 45 | 54 | 70 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 23.8 | 31.1 | 34.4 | 43.9 |
| Ном. | м³/мин | 21.3 | 27.8 | 30.6 | 39.1 | |||
| Низк. | м³/мин | 18.9 | 24.8 | 27.2 | 28.3 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 23.8 | 31.1 | 34.4 | 43.9 | ||
| Ном. | м³/мин | 21.3 | 27.8 | 30.6 | 39.1 | |||
| Низк. | м³/мин | 18.9 | 24.8 | 27.2 | 28.3 | |||
| Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ном. | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Низк. | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 59 | 64 | 69 | 70 | ||
| Отопление | дБ(A) | 62 | 64 | 69 | 70 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 49 | 52 | 52 | 56 | |
| Ном. | дБ(A) | 48 | 47 | 50 | 53 | |||
| Низк. | дБ(A) | 46 | 46 | 49 | 46 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 49 | 52 | 52 | 56 | ||
| Ном. | дБ(A) | 48 | 47 | 50 | 53 | |||
| Низк. | дБ(A) | 46 | 46 | 49 | 46 | |||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Газ | НД | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
| Дренаж | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||||
| Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Назад к списку



