Вы здесь
Кондиционер Sky Air ACQ-D
Характеристики кондиционера Sky Air ACQ-D кассетного 4-х поточного типа
- Идеальное решение для людных коммерческих помещений, предприятий розничной торговли и небольших магазинов
- Еще более высокая энергоэффективность: класс энергоэффективности до А+
- Эксклюзивное предложение для парных систем
- Прочная конструкция и высококачественный корпус
- Простота монтажа и эксплуатации благодаря улучшенной конструкции корпуса
- Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Одновременное управление несколькими внутренними блоками с помощью средств управления группой Siesta Sky Air (опция)
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 700 мм
- Дополнительный комплект для забора свежего воздуха.
ACQ71DV1 | ACQ100DV1 | ACQ125DV1 | ACQ140DV1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 265 | 300 | 300 | 300 | |
Ширина | мм | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
Глубина | мм | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
Вес | Блок | кг | 31 | 39 | 39 | 39 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 24.4 | 29.2 | 34.0 | 34.0 |
Ном. | м³/мин | 20.5 | 24.4 | 29.2 | 29.2 | |||
Низк. | м³/мин | 17.6 | 21.0 | 26.3 | 26.3 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 24.4 | 29.2 | 34.0 | 34.0 | ||
Ном. | м³/мин | 20.5 | 24.4 | 29.2 | 29.2 | |||
Низк. | м³/мин | 17.6 | 21.0 | 26.3 | 26.3 | |||
Тихая работа | м³/мин | 15.0 | 17.6 | 22.1 | 22.1 | |||
Hагрев | Тихая работа | м³/мин | 15.0 | 17.6 | 22.1 | 22.1 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 54 | 56 | 60 | 60 | ||
Отопление | дБ(A) | 54 | 56 | 60 | 60 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 41 | 44 | 47 | 47 | |
Ном. | дБ(A) | 38 | 41 | 44 | 44 | |||
Низк. | дБ(A) | 35 | 38 | 43 | 43 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 32 | 36 | 41 | 41 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 41 | 44 | 47 | 47 | ||
Ном. | дБ(A) | 38 | 41 | 44 | 44 | |||
Низк. | дБ(A) | 35 | 38 | 43 | 43 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 32 | 36 | 41 | 41 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Газ | НД | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
Дренаж | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||||
Декоративная панель | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Высота | мм | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Ширина | мм | 990 | 990 | 990 | 990 | |||
Глубина | мм | 990 | 990 | 990 | 990 | |||
Вес | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Назад к списку