Вы здесь
Мульти-система 2MXS-H
Характеристики мульти-системы 2MXS-H
- К одному наружному блоку мульти-системы можно подсоединять до 2 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком осуществляется отдельно, при этом блоки не обязательно устанавливать одновременно или в одном помещении;
- Возможность подсоединения различных внутренних блоков: например, настенные блоки, угловые потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки скрытого монтажа;
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения;
- Использование наружных блоков инверторного типа позволяет добиться высокого уровня энергоэффективности и низкого уровня шума;
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
Технические характеристики мульти-системы 2MXS-H
| Параметр |
2MXS40H3V1B |
2MXS40H2V1B | 2MXS40H3V1B2 | 2MXS50H3V1B | 2MXS50H2V1B | 2MXS50H3V1B2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Ном. | дБ(A) | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | |
| Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | ||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | ||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | ||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сливная пробка | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Хладагент | Заправка | TCO2Eq | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| Заправка | кг | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
| Refrigerant-=-Gwp | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||||
| Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||||||
| Двигатель вентилятора | Мощность | W | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 900 | 900 | 950 | 950 | |||
| Ном. | об/мин | 840 | 840 | 890 | 890 | |||||
| Низк. | об/мин | 760 | 760 | 890 | 890 | |||||
| Hагрев | Выс. | об/мин | 820 | 820 | 890 | 890 | ||||
| Низк. | об/мин | 820 | 820 | 890 | 890 | |||||
| Ном. | об/мин | 820 | 820 | 890 | 890 | |||||
| Model | D50M-28 | D50M-28 | D50M-28 | D50M-28 | ||||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Мин. | °CDB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Макс. | °CWB | 18 | 15.5 | 18 | 18 | 15.5 | 18 | |
| Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
| Упаковка | Вес | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Теплообменник | Ребро | Обработка | Антикоррозионная обработка | Антикоррозионная обработка | ||||||
| Тип | Пластина WF | Пластина WF | Пластина WF | Пластина WF | ||||||
| Ряды | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Длина | мм | 805 | 805 | 810 | 810 | |||||
| Шаг ребер | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Ступени | Количество | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Тип трубы | 7Hi-XD | 7Hi-XD | Hi-XA (8) | Hi-XA (8) | ||||||
| Подсоединения труб | Длина трубы | Макс. | НБ - ВБ | м | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| НБ - ВБ | м | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| Количество | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Дренаж | НД | мм | 16 (внутренний диаметр соединительного шланга) | 18 | 16 (внутренний диаметр соединительного шланга) | 18 | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| перепад уровня | IU - IU | Макс. | м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| IU - OU | Макс. | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (для длины труб свыше 20 м) | ||||||||
| Общая длина трубопроводов | Система | Фактическая | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | ||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 906 | 906 | 906 | 906 | |||
| Высота | мм | 612 | 612 | 612 | 612 | |||||
| Глубина | мм | 364 | 364 | 364 | 364 | |||||
| Блок | Ширина | мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||
| Глубина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
| Высота | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| Компрессор | Выход | W | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | ||||
| Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | ||||||||
| Model | 1YC23AGXD | 1YC23AGXD | 2YC36BXD#C | 2YC36BXD#C | ||||||
| Корпус | Цвет | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | |||||
| Регулирование мощности | Способ | С инверторным управлением | С инверторным управлением | |||||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 43 | 43 | 47 | 47 | ||||
| Блок | кг | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | |||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Низк. | куб. фт/мин | 1,130 | 1,130 | 1,200 | 1,200 | ||
| Выс. | м³/мин | 32 | 32 | 34 | 34 | |||||
| Низк. | м³/мин | 32 | 32 | 34 | 34 | |||||
| Ном. | куб. фт/мин | 1,130 | 1,130 | 1,200 | 1,200 | |||||
| Выс. | куб. фт/мин | 1,130 | 1,130 | 1,200 | 1,200 | |||||
| Ном. | м³/мин | 32 | 32 | 34 | 34 | |||||
| Охлаждение | Низк. | м³/мин | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||
| Ном. | м³/мин | 33 | 33 | 34 | 34 | |||||
| Низк. | куб. фт/мин | 1,059 | 1,059 | 1,200 | 1,200 | |||||
| Ном. | куб. фт/мин | 1,165 | 1,165 | 1,200 | 1,200 | |||||
| Выс. | м³/мин | 36 | 36 | 37 | 37 | |||||
| Выс. | куб. фт/мин | 1,271 | 1,271 | 1,306 | 1,306 | |||||
| Тип | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | ||||||
| Масло хладагента | Объем заправки | л | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | ||||
| Тип | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | ||||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Проводные соединения | Для электропитания | Примечание | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | 3 для питания, 4 для междублочной проводки (включая заземляющий провод) | ||||||
| Ток - 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||
| Ток | Пусковой ток | Охлаждение | A | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | |||
| Нагрев | A | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | |||||
| Примечания | Notes-=-Description | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||||||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | |||||||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | |||||||
| Notes_Description | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | ||||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Узел переходника | Узел переходника | Узел переходника | ||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Подсоединения труб | Газ 2 | НД | мм | 12.7 | 12.7 | |||||
| Количество | 1 | 1 | ||||||||
Назад к списку



