Вы здесь
Напольный блок FVXS-F
Характеристики напольного блока FVXS-F
- Возможен настенный или скрытый монтаж
- Небольшая высота позволяет идеально расположить блок под окном
- Online controller
- Очень тихая работа, уровни шума всего 23 дБА
- Значения сезонной эффективности до A+ в режиме охлаждения и нагрева.
| Параметры | FVXS25FV1B | FVXS35FV1B | FVXS50FV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 600 | 600 | 600 | |
| Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | |||
| Глубина | мм | 210 | 210 | 210 | |||
| Вес | Блок | кг | 14 | 14 | 14 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.2 | 8.5 | 10.7 |
| Низк. | м³/мин | 4.8 | 4.9 | 7.8 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.1 | 4.5 | 6.6 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 8.8 | 9.4 | 11.8 | ||
| Низк. | м³/мин | 5.0 | 5.2 | 8.5 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.4 | 4.7 | 7.1 | |||
| Ном. | м³/мин | 8.2 | 8.5 | 10.7 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 6.9 | 7.3 | 10.1 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 52 | 52 | 60 | ||
| Отопление | дБ(A) | 52 | 52 | 60 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 38 | 39 | 44 | |
| Низк. | дБ(A) | 26 | 27 | 36 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 23 | 24 | 32 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 38 | 39 | 45 | ||
| Низк. | дБ(A) | 26 | 27 | 36 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 23 | 24 | 32 | |||
| Ном. | дБ(A) | 32 | 33 | 40 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 32 | 33 | 40 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.5 | 9.52 | 12.7 | ||
| Дренаж | 20 | 20 | 20 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | ||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сливной шланг | Сливной шланг | Сливной шланг | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Фильтр для очистки воздуха | ||||||
| Количество | 2 | ||||||
| Позиция | Теплоизоляционная лента | Теплоизоляционная лента | Теплоизоляционная лента | ||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
| Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | 220 В | 220 В | |||||
| 230 В | 230 В | ||||||
| 240В | 240В | ||||||
| При подсоединении к наружному блоку многоблочной системы, см. технические характеристики подсоединяемого наружного блока. | |||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | ||||
| Количество | 1 | 1 | |||||
Назад к списку



