Вы здесь
Напольный кондиционер FNQ-A
Характеристики напольного кондиционера FNQ-A
- Идеально подходит для установки в офисах, гостиницах и жилых помещениях
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под окном
- Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200 мм
- Высокое ВСД обеспечивает гибкую установку.
Параметр | FNQ25A2VEB | FNQ35A2VEB | FNQ50A2VEB | FNQ60A2VEB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Не окрашен | Не окрашен | Не окрашен | Не окрашен | |||
Материал | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | Плита из оцинкованной стали | ||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 620, 720 (2) | 620, 720 (2) | 620, 720 (2) | 620, 720 (2) | |
Ширина | мм | 790 | 790 | 1,190 | 1,190 | |||
Глубина | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Вес | Блок | кг | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 16.0 | 16.0 |
Ном. | м³/мин | 8 | 8 | 14.8 | 14.8 | |||
Низк. | м³/мин | 7.3 | 7.3 | 13.5 | 13.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 16.0 | 16.0 | ||
Ном. | м³/мин | 8 | 8 | 14.8 | 14.8 | |||
Низк. | м³/мин | 7.3 | 7.3 | 13.5 | 13.5 | |||
Внешнее статическое давление | Выс. | Па | 48 | 48 | 49 | 49 | ||
Ном. | Па | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 53 | 56 | 56 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 33 | 33 | 36 | 36 | |
Ном. | дБ(A) | 31 | 31 | 33 | 33 | |||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 33 | 33 | 36 | 36 | ||
Ном. | дБ(A) | 31 | 31 | 33 | 33 | |||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
Хладагент | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | ||
Дренаж | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Template | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | Sky Air Indoor | ||||
Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Voltage | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
Примечания | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. | ||||
С установочными подставками | С установочными подставками | С установочными подставками | С установочными подставками |
Назад к списку