Вы здесь
Наружный блок ARXP-K3
Характеристики наружного блока ARXP-K3
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
| Параметр | ARXP20K3V1B | ARXP25K3V1B | ARXP35K3V1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 550 | 550 | 550 | |
| Ширина | мм | 765 | 765 | 765 | |||
| Глубина | мм | 285 | 285 | 285 | |||
| Вес | Блок | кг | 32 | 32 | 32 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 62 | ||
| Отопление | дБ(A) | 61 | 61 | 62 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 46 | 46 | 48 | |
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 47 | 47 | 48 | ||
| Хладагент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Заправка | кг | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||
| GWP | 675 | 675 | 675 | ||||
| Подсоединения труб | Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | ||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка | Сливная пробка | Сливная пробка | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | Табличка с данными о заправке хладагентом | Табличка с данными о заправке хладагентом | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | ||||
| Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах | Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах | Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах | |||||
| Электрические параметры см. в отдельных чертежах | Электрические параметры см. в отдельных чертежах | Электрические параметры см. в отдельных чертежах | |||||
Назад к списку



