Вы здесь
Наружный блок RX-K
Характеристики наружного блока RX-K
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
| RX20K5V1B | RX20K2V1B | RX20K5V1B9 | RX25K5V1B | RX25K2V1B | RX25K5V1B9 | RX35K5V1B | RX35K2V1B | RX35K5V1B9 | RX50KV1B | RX60KV1B | RX71KV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 52 | |
| Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 52 | ||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка (только в моделях с тепловым насосом) | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | |||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | |||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | |||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Хладагент | Заправка | TCO2Eq | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | ||
| Заправка | кг | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.13 | 1.45 | 1.45 | |||
| Refrigerant-=-Gwp | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||||
| Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||||||
| Двигатель вентилятора | Мощность | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | |||||
| Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 710 | 710 | 710 | ||||
| Низк. | об/мин | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 630 | ||||||
| Hагрев | Выс. | об/мин | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 710 | 780 | 780 | |||||
| Низк. | об/мин | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 680 | 680 | ||||||
| Model | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D90B-37 | D90B-37 | D90B-37 | |||||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Мин. | °CDB | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 (1) | -10 | -10 | ||||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||
| Упаковка | Вес | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Теплообменник | Ребро | Тип | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Оребрение вафельного типа | Вафельное ребро (PE) | |||||
| Ряды | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Длина | мм | 670 | 670 | 670 | 670 | 647 | 647 | 943 | 920 | 920 | ||||||
| Шаг ребер | мм | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| Ступени | Количество | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Тип трубы | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | |||||||
| Подсоединения труб | Длина трубы | Макс. | НБ - ВБ | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||
| Система | Без заправки | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||
| Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||||
| Дренаж | НД | мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |||||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | ||||||||||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 61 | 63 | 66 | ||
| Отопление | дБ(A) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 66 | |||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | ||||
| Высота | мм | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 810 | 810 | 810 | ||||||
| Глубина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 444 | 444 | 444 | ||||||
| Блок | Ширина | мм | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 870 | 870 | 870 | ||
| Глубина | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 320 | 320 | 320 | |||
| Высота | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 735 | 735 | 735 | |||
| Компрессор | Выход | W | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||
| Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||||||
| Model | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 2YC36PXD | 2YC36PXD | 2YC36PXD | |||||||
| Корпус | Цвет | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | ||||||
| Регулирование мощности | Способ | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | |||||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 48 | 53 | 53 | |||||
| Блок | кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 49 | 49 | |||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 24.5 | 24.5 | 58.0 | 57.9 | 57.9 | |||
| Выс. | куб. фт/мин | 927 | 927 | 927 | 927 | 865 | 865 | 2,048 | 2,045 | 2,045 | ||||||
| Охлаждение | Выс. | м³/мин | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | 63.8 | 62.7 | 62.7 | |||||
| Выс. | куб. фт/мин | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 975 | 975 | 2,253 | 2,214 | 2,214 | ||||||
| Тип | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор_ | |||||||
| Масло хладагента | Объем заправки | л | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | |||||
| Тип | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | |||||||
| Template | Split Sky Air Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Sky Air Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Sky Air Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Ток - 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||
| Ток | Пусковой ток | Охлаждение | A | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 7.00 | 9.9 | 9.9 | ||||
| Нагрев | A | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 7.00 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| Примечания | Рабочий диапазон в сочетании с FTX-J3: мин. 10°C с.т. ~ макс. 46°C с.т. | |||||||||||||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||||||||||||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | ||||||||||||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | ||||||||||||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||||||||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная крышка | Сливная крышка | Сливная крышка | ||||||||||||
| Количество | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| Подсоединения труб | Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||||||||||||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Сверхнизкий | куб. фт/мин | 1,812 | |||||||||||
| Сверхнизкий | м³/мин | 51.3 | ||||||||||||||
| Охлаждение | Сверхнизкий | м³/мин | 51.3 | |||||||||||||
| Сверхнизкий | куб. фт/мин | 1,812 | ||||||||||||||
| Ток | Номинальный рабочий ток (RLA) | Охлаждение | A | 6.11 | 7.21 | 11.67 | ||||||||||
| Hагрев | A | 6.90 | 8.56 | 10.95 | ||||||||||||
| Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||||||||||||
| Notes-=-Description | Содержит фторированные парниковые газы | |||||||||||||||
Назад к списку



