Вы здесь
Наружный блок RXK-A
Характеристики наружного блока RXK-A
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Широкий модельный ряд блоков и дополнительные функции гибкого управления обеспечивают максимальное использование систем в различных областях применения
- Тепловые насосы - это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Наружные блоки Daikin оснащены теплообменником с антикоррозионной обработкой (blue fin), способным выдержать самые суровые погодные условия
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
| RXK25AV1B | RXK35AV1B | RXK50AV1B | RXK60AV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 550 | 550 | 628 | 753 | |
| Ширина | мм | 658 | 658 | 855 | 855 | |||
| Глубина | мм | 289 | 289 | 328 | 328 | |||
| Вес | Блок | кг | 24 | 26 | 37 | 44 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | 10 | 10 | -10 | -10 |
| Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 58 | 60 | 64 | 65 | ||
| Отопление | дБ(A) | 58 | 60 | 64 | 65 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 45 | 46 | 51 | 51 | |
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 45 | 46 | 51 | 51 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Заправка | кг | 0.74 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | ||||
| Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | |||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Назад к списку



