Вы здесь
Наружный блок RXP-K3
Характеристики наружного блока RXP-K3
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
| RXP20K3V1B | RXP25K3V1B | RXP35K3V1B | RXP50K3V1B | RXP60K3V1B | RXP71K3V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 550 | 550 | 550 | 735 | 735 | 734 | |
| Ширина | мм | 765 | 765 | 765 | 825 | 825 | 870 | |||
| Глубина | мм | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 320 | |||
| Вес | Блок | кг | 32 | 32 | 32 | 47 | 47 | 56 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | ||||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | 66 | ||
| Отопление | дБ(A) | 61 | 61 | 62 | 61 | 63 | 65 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 46 | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | |
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 52 | ||
| Хладагент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Заправка | кг | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.40 | 1.45 | 1.15 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.95 | 0.98 | 0.78 | |||
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||||
| Подсоединения труб | Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | |||||||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка | ||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Содержит фторированные парниковые газы | |||||||||
| Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах | ||||||||||
| Электрические параметры см. в отдельных чертежах | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная крышка (1) | ||||||||
| Количество | 6 | |||||||||
| Позиция | Сливная крышка (2) | |||||||||
| Количество | 3 | |||||||||
Назад к списку



