Вы здесь
Наружный блок RXS-F8
Характеристики наружного блока RXS-F8
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Тихая работа наружного блока: кнопка “Тишина” на пульте дистанционного управления снижает шум при работе наружного блока на 3 дБA, что обеспечивает тишину для соседей.
| RXS71FAV1B8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 770 | |
| Ширина | мм | 900 | |||
| Глубина | мм | 320 | |||
| Вес | Блок | кг | 71 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Сверхнизкий | куб. фт/мин | 1,624 |
| Сверхнизкий | м³/мин | 46.0 | |||
| Hагрев | Сверхнизкий | куб. фт/мин | 1,624 | ||
| Сверхнизкий | м³/мин | 46.0 | |||
| Двигатель вентилятора | Скорость | Охлаждение | Самый низкий | об/мин | 730 |
| Hагрев | Самый низкий | об/мин | 730 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | -10 |
| Макс. | °CDB | 46 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -15 | |
| Макс. | °CWB | 18 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 65 | ||
| Отопление | дБ(A) | 66 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 52 | |
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 52 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | |||
| Заправка | кг | 2.3 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 4.8 | |||
| GWP | 2,087.5 | ||||
| Подсоединения труб | Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (для длины труб свыше 10 м) | ||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 20 | |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | |||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Узел соединителя для стока | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Template | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
| 220 В | |||||
| 230 В | |||||
| 240В | |||||
| Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Назад к списку



