Вы здесь
Наружный блок RXS-L
Характеристики наружного блока RXS-L
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Антикоррозионная обработка оребрения теплообменника наружного блока.
| RXS20L2V1B | RXS25L2V1B | RXS35L2V1B | RXS42L2V1B | RXS50L2V1B | RXS60L2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | |
| Тихая работа | дБ(A) | 44 | 44 | 45 | ||||||
| Охлаждение | Тихая работа | дБ(A) | 43 | 43 | 44 | |||||
| Выс. | дБ(A) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 | |||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная крышка | Сливная крышка | Сливная крышка | ||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Позиция | Инструкции по установке | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Позиция | <td colspan="42> Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | ||||||||
| Хладагент | Заправка | TCO2Eq | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | ||
| Заправка | кг | 1.0 | 1.0 | 1.20 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | |||
| Refrigerant-=-Gwp | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||||
| Type | R-410A | R-410A | R-410A | |||||||
| Двигатель вентилятора | Мощность | W | 23 | 23 | 23 | |||||
| Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 860 | 860 | 920 | ||||
| Самый низкий | об/мин | 780 | 780 | 780 | 790 | 670 | ||||
| Hагрев | Выс. | об/мин | 860 | 860 | 860 | |||||
| Самый низкий | об/мин | 740 | 740 | 740 | 780 | 670 | ||||
| Model | ARS6401DA | ARS6401DA | ARS6402DA | |||||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Мин. | °CDB | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
| Упаковка | Вес | кг | 4 | 4 | ||||||
| Теплообменник | Ребро | Тип | Оребрение вафельного типа | |||||||
| Ряды | Количество | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Длина | мм | 805 | 805 | 805 | ||||||
| Шаг ребер | мм | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| Ступени | Количество | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Тип трубы | 7Hi-XD | 7Hi-XD | 7Hi-XD | |||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 59 | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | ||
| Отопление | дБ(A) | 58 | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | |||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 906 | 906 | 906 | ||||
| Высота | мм | 612 | 612 | 612 | ||||||
| Глубина | мм | 364 | 364 | 364 | ||||||
| Блок | Ширина | мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 825 | 825 | ||
| Глубина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | |||
| Высота | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 735 | 735 | |||
| Компрессор | Выход | W | 600 | 600 | 600 | |||||
| Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | |||||||||
| Model | 1YC23APXDC | 1YC23APXDC | 1YC23APXDC | |||||||
| Корпус | Цвет | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | ||||||
| Регулирование мощности | Способ | С инверторным управлением | ||||||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 38 | 38 | 38 | |||||
| Блок | кг | 34 | 34 | 34 | 39 | 47 | 48 | |||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |||
| Сверхнизкий | куб. фт/мин | 904 | 904 | 904 | 960 | 1,522 | 1,635 | |||
| Сверхнизкий | м³/мин | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.2 | 43.1 | 46.3 | |||
| Выс. | куб. фт/мин | 999 | 999 | 999 | ||||||
| Охлаждение | Сверхнизкий | м³/мин | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.6 | 48.9 | 45.0 | ||
| Сверхнизкий | куб. фт/мин | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,080 | 1,727 | 1,589 | |||
| Выс. | м³/мин | 33.5 | 33.5 | 36.0 | ||||||
| Выс. | куб. фт/мин | 1,183 | 1,183 | 1,271 | ||||||
| Тип | Осевой вентилятор | |||||||||
| Масло хладагента | Объем заправки | л | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |||||
| Тип | FVC50K | FVC50K | FVC50K | |||||||
| Template | Split Outdoor | |||||||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||
| Ток | Пусковой ток | Охлаждение | A | 2.4 | 3.3 | 5.8 | ||||
| Нагрев | A | 2.4 | 3.3 | 5.8 | ||||||
| Номинальный рабочий ток (RLA) | Охлаждение | A | 2.21 (2), 2.12 (3), 2.03 (4) | 4.92 (2), 4.74 (3), 4.55 (4) | ||||||
| Hагрев | A | 2.61 (2), 2.52 (3), 2.43 (4) | 5.19 (2), 4.96 (3), 4.75 (4) | |||||||
| Примечания | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |||||
| 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||
| 240В | 240В | 240В | 240В | 240В | ||||||
| Содержит фторированные парниковые газы | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка | Сливная пробка | Сливная пробка | ||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Подсоединения труб | Длина трубы | Макс. | НБ - ВБ | м | 20 | |||||
| Жидкость | НД | мм | 6.35 | |||||||
| Газ | НД | мм | 9.5 | |||||||
| Дренаж | НД | мм | 18.0 | |||||||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 15 | 20.0 | 20 | ||||
| Additional refrigerant charge | kg/m | 0,020 (для длины труб свыше 10 м) | 0,020 (для длины труб свыше 10 м) | |||||||
| Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | |||||||||
| Проводные соединения | Для подсоединения с внутр. бл. | Количество | 4 | |||||||
| Для электропитания | Quantity | 3 | ||||||||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | ||||||||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | ||||||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Низк. | дБ(A) | 44 | 46 | |||||
| Hагрев | Низк. | дБ(A) | 45 | 46 | ||||||
Назад к списку



