Вы здесь
Наружный блок Sky Air - AZQS-B(8)V1 A
Характеристики наружного блока Sky Air - AZQS-B(8)V1 A
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки имеют роторный или спиральный компрессор, которые славятся низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Надежное охлаждение платы хладагентом, поскольку на него не влияет температура окружающей среды
- Блоки, оптимизированные для сезонной эффективности, дают представление о том, насколько эффективно работает кондиционер на протяжении всего сезона нагрева или охлаждения.
| AZQS71B2V1B A | AZQS100B8V1B A | AZQS125B8V1B A | AZQS140B8V1B A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 770 | 990 | 990 | 1,430 | |
| Ширина | мм | 900 | 940 | 940 | 940 | |||
| Глубина | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Вес | Блок | кг | 67 | 72.8 | 74.3 | 94.9 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Макс. | °CWB | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 64 | 70 | 71 | 70 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 48 | 53 | 54 | 53 | |
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 50 | 57 | 58 | 54 | ||
| Ночной тихий режим работы | Уровень 1 | дБ(A) | 43 | 49 | 49 | 49 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Заправка | кг | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 8.4 | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Подсоединения труб | Additional refrigerant charge | kg/m | См. инструкции по установке | См. инструкции по установке | См. инструкции по установке | См. инструкции по установке | ||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Хомуты | Хомуты | Хомуты | Хомуты | |||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Template | Sky Air Outdoor | Sky Air Outdoor | Sky Air Outdoor | Sky Air Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | PED: сборка = категория l : исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC | ||||
| Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током >16A и ≤ 75A на фазу | ||||||||
| Электрические параметры см. в отдельных чертежах | Электрические параметры см. в отдельных чертежах | Электрические параметры см. в отдельных чертежах | Электрические параметры см. в отдельных чертежах | |||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
| Подсоединения труб | перепад уровня | IU - IU | Макс. | м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Примечания | EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||||||
| Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° | ||||||||
| Мин. значение Ssc (=мощность кор. замык.): Оборудование соответствует требованиям EN 61000-3-2 | ||||||||
| Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent | ||||||||
| Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью | ||||||||
Назад к списку



