Вы здесь
Наружный блок Ururu Sarara RXR-E
Характеристики наружного блока Ururu Sarara RXR-E
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения.
| RXR28EV1B8 | RXR42EV1B8 | RXR50EV1B8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 693 | 693 | 693 | |
| Ширина | мм | 795 | 795 | 795 | |||
| Глубина | мм | 285 | 285 | 285 | |||
| Вес | Блок | кг | 48 | 48 | 48 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | -10 | -10 | -10 |
| Макс. | °CDB | 43 | 43 | 43 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -20 | -20 | -20 | |
| Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 59 | 61 | 62 | ||
| Отопление | дБ(A) | 59 | 61 | 64 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 46 | 48 | 48 | |
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 46 | 48 | 50 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Заправка | кг | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Подсоединения труб | Additional refrigerant charge | kg/m | Без заправки | Без заправки | Без заправки | ||
| перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 8 | 8 | 8 | |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка | Сливная пробка | Сливная пробка | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Шланг увлажнения | Шланг увлажнения | Шланг увлажнения | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Соединение | Соединение | Соединение | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Колено | Колено | Колено | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Бандажная лента | Бандажная лента | Бандажная лента | ||||
| Количество | 5 | 5 | 5 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Notes_Description | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | ||||
Назад к списку



