Вы здесь
Настенный блок ATX-KV
Характеристики настенного блока ATX-KV
- Очень тихая работа, уровни шума всего 20 дБА
- Online controller
- Оригинальная, стильная лицевая панель гармонично смотрится на стене и отлично вписывается в интерьер помещения
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева.
Параметр | ATX20K2V1B | ATX25K2V1B | ATX35K2V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 286 | 286 | 286 | |
Ширина | мм | 770 | 770 | 770 | |||
Глубина | мм | 225 | 225 | 225 | |||
Вес | Блок | кг | 8.5 | 8.5 | 9.0 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.9 | 10.4 | 11.8 |
Низк. | м³/мин | 5.8 | 6.1 | 6.3 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 10.9 | 11.1 | 12.8 | ||
Низк. | м³/мин | 6.4 | 6.7 | 6.9 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 43 | |
Низк. | дБ(A) | 25 | 26 | 27 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 20 | 20 | 20 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 43 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 29 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 23 | 23 | 26 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
Газ | НД | мм | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
Дренаж | 18 | 18 | 18 | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сухие батареи AA | Сухие батареи AA | Сухие батареи AA | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр | ||||||
Количество | 2 | ||||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Количество | 2 | 2 |
Назад к списку