Вы здесь
Настенный блок ATXM-M
Характеристики настенного блока ATXM-M
- Встроенная функция WIFI;
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия. 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим.
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.
- Еще более свежий и чистый воздух благодаря технологии Daikin Flash Streamer: дышите полной грудью, не опасаясь за качество воздуха
- Плавные линии ненавязчивого дизайна кондиционера соответствуют европейским концепциям оформления интерьера
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения.
Параметр | ATXM20M2V1B | ATXM25M2V1B | ATXM35M2V1B | ATXM50M2V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 294 | 294 | 294 | 300 | |
Ширина | мм | 811 | 811 | 811 | 1,040 | |||
Глубина | мм | 272 | 272 | 272 | 295 | |||
Вес | Блок | кг | 10 | 10 | 10 | 14.5 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 16.5 |
Низк. | м³/мин | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 11.6 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 10.3 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 17.1 | ||
Низк. | м³/мин | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 12.2 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10.7 | |||
Ном. | м³/мин | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 14.2 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 14.6 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 58 | 58 | 60 | 59 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | 55 | 58 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 41 | 41 | 45 | 44 | |
Низк. | дБ(A) | 25 | 25 | 29 | 36 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 19 | 32 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 39 | 39 | 43 | ||
Низк. | дБ(A) | 26 | 27 | 28 | 34 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 20 | 20 | 20 | 31 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 33 | 40 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 35 | 39 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | ||
Дренаж | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сухие батареи AAA | Сухие батареи AAA | Сухие батареи AAA | |||||
Количество | 2 | 2 | 2 | |||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | |||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Сухие батареи AA | ||||||
Количество | 2 |
Назад к списку