Вы здесь
Настенный блок ATXN-MB
Характеристики настенного блока ATXN-MB
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Тихая работа внутреннего блока: режим “Тишина” снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБA
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Для быстрого нагрева или охлаждения можно выбрать форсированный режим; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы.
Параметр | ATXN25MV1B | ATXN35MV1B | ATXN50MV1B | ATXN60MV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 288 | 288 | 310 | 310 | |
Ширина | мм | 800 | 800 | 1,065 | 1,065 | |||
Глубина | мм | 206 | 206 | 224 | 224 | |||
Вес | Блок | кг | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 |
Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 | ||
Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 54 | 55 | 61 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 41 | 42 | 44 | 46 | |
Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 40 | 43 | |||
Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 35 | 37 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 32 | 33 | |||
Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 38 | 41 | |||
Подсоединения труб | Дренаж | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | ||||
Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). |
Назад к списку