Вы здесь
Настенный блок ATXN-NB
Характеристики настенного блока ATXN-NB
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Инфракрасный пульт дистанционного управления прост в обращении и оснащен функцией таймера, позволяющей запрограммировать включение и выключение блока.
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов.
| Параметр | ATXN25NV1B | ATXN35NV1B | ATXN50NV1B | ATXN60NV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 288 | 288 | 310 | 310 | |
| Ширина | мм | 859 | 859 | 1,124 | 1,124 | |||
| Глубина | мм | 209 | 209 | 237 | 237 | |||
| Вес | Блок | кг | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 |
| Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 | ||
| Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 54 | 55 | 61 | ||
| Отопление | дБ(A) | 53 | 54 | 55 | 61 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 41 | 42 | 44 | 46 | |
| Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 40 | 43 | |||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 35 | 37 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 32 | 33 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 40 | 43 | ||
| Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 35 | 37 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 32 | 33 | |||
| Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 38 | 41 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 38 | 41 | ||
| Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | |||||||
| Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | ||||||||
Назад к списку



