Вы здесь
Настенный блок ATYN-L
Характеристики настенного блока ATYN-L
- Энергоэффективность: до класса A
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется.
Параметры | ATYN20LV1 | ATYN25LV1 | ATYN35LV1 | ATYN50LV1 | ATYN60LV1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 288 | 288 | 288 | 310 | 310 | |
Ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 1,065 | 1,065 | |||
Глубина | мм | 206 | 206 | 206 | 224 | 224 | |||
Вес | Блок | кг | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 7.44 | 9.66 | 10.08 | 15.06 | 17.40 |
Низк. | м³/мин | 5.52 | 6.36 | 6.84 | 11.94 | 13.44 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.16 | 5.94 | 6.36 | 10.80 | 11.82 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 7.44 | 9.66 | 10.08 | 15.06 | 17.40 | ||
Низк. | м³/мин | 5.52 | 6.36 | 6.84 | 11.94 | 13.44 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.16 | 5.94 | 6.36 | 10.80 | 11.82 | |||
Ном. | м³/мин | 6.42 | 7.98 | 8.46 | 13.44 | 15.18 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 6.42 | 7.98 | 8.46 | 13.44 | 15.18 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 37 | 39 | 40 | 44 | 48 | |
Выс. | дБ(A) | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 | |||
Низк. | дБ(A) | 25 | 27 | 29 | 36 | 39 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 24 | 25 | 28 | 35 | 37 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 | ||
Низк. | дБ(A) | 25 | 27 | 29 | 36 | 39 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 24 | 25 | 28 | 35 | 37 | |||
Ном. | дБ(A) | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | ||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). |
Назад к списку