Вы здесь
Настенный блок CTXM-M
Характеристики настенного блока CTXM-M
- Практически бесшумный: блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим.
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Разработан для комбинирования с наружными мульти-блоками
- Еще более свежий и чистый воздух благодаря технологии Daikin Flash Streamer: дышите полной грудью, не опасаясь за качество воздуха
- Плавные линии ненавязчивого дизайна кондиционера соответствуют европейским концепциям оформления интерьера
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения.
| Параметр | CTXM15M2V1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 294 | |
| Ширина | мм | 811 | |||
| Глубина | мм | 272 | |||
| Вес | Блок | кг | 10 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 11.1 |
| Низк. | м³/мин | 6.0 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.4 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 10.4 | ||
| Низк. | м³/мин | 6.5 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 5.3 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.9 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.7 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 57 | ||
| Отопление | дБ(A) | 54 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 41 | |
| Низк. | дБ(A) | 25 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 19 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | ||
| Низк. | дБ(A) | 26 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 20 | |||
| Ном. | дБ(A) | 33 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.5 | ||
| Дренаж | 18 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | |||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Пульт дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Сухие батареи AAA | ||||
| Количество | 2 | ||||
| Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Монтажная пластина | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
| Количество | 1 | ||||
| Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | ||||
| Количество | 2 | ||||
| Template | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | |||
| Фаза | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | |||
| Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||
Назад к списку



