Вы здесь
Настенный блок Daikin FTXZ-N (Ururu Sarara)
Характеристики настенного блока FTXZ-N
- Уникальное сочетание увлажнения, осушения, вентиляции, очистки воздуха, отопления и охлаждения в 1 системе
- 3-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей. Обнаружение выполняется в 3 направлениях: слева, спереди и справа. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим
- Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении
- Первый тепловой насос "воздух-воздух" с использованием R-32 на европейском рынке Значения сезонной эффективности: A+++ во всем диапазоне охлаждения и отопления
- Нет необходимости очищать фильтры благодаря функции автоматической очистки
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА !
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения
- Награда за дизайн Red Dot Design Award 2013 г.
Параметры | FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 295 | 295 | 295 | |
Ширина | мм | 798 | 798 | 798 | |||
Глубина | мм | 372 | 372 | 372 | |||
Вес | Блок | кг | 15 | 15 | 15 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
Низк. | м³/мин | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
Низк. | м³/мин | 6.7 | 6.9 | 7.7 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.8 | 4.8 | 5.9 | |||
Ном. | м³/мин | 7.5 | 8.4 | 9.2 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.6 | 9.2 | 10.7 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 54 | 57 | 60 | ||
Отопление | дБ(A) | 56 | 57 | 59 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 38 | 42 | 47 | |
Низк. | дБ(A) | 26 | 27 | 30 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 23 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 42 | 44 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 29 | 31 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 24 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 35 | 38 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 35 | 36 | 38 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Стандартные аксессуары | Позиция | Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации | Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации | Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | Беспроводной пульт дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сухие батареи | Сухие батареи | Сухие батареи | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | ||||
Количество | 3 | 3 | 3 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | 220 В | 220 В | 220 В | ||||
230 В | 230 В | 230 В | |||||
240В | 240В | 240В | |||||
Передняя сторона теплообменника | Передняя сторона теплообменника | Передняя сторона теплообменника | |||||
Задняя сторона теплообменника | Задняя сторона теплообменника | Задняя сторона теплообменника |
Назад к списку