Вы здесь
Настенный кондиционер Emura FTXJ-MS
Характеристики настенного кондиционера Emura FTXJ-MS
- Замечательное сочетание образцового дизайна и передового технического исполнения с элегантной серебристой отделкой
- Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены: улавливает аллергены, такие как пыльца и комнатные пылевые клещи. Фильтр улавливает 99% или более пыльцы и пылевых клещей.
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления благодаря применению самых современных технологий и интеллектуальных систем.
- Блок Daikin Emura получил множество наград за свой отличный дизайн
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей; при отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим.
- Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах помещения.
Параметры | FTXJ20MV1BS | FTXJ25MV1BS | FTXJ35MV1BS | FTXJ50MV1BS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Серебристый | ||||||
Размеры | Блок | Высота | мм | 303 | 303 | 303 | 303 | |
Ширина | мм | 998 | 998 | 998 | 998 | |||
Глубина | мм | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
Вес | Блок | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 |
Низк. | м³/мин | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | |||
Тихая работа | м³/мин | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 | ||
Низк. | м³/мин | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
Тихая работа | м³/мин | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
Ном. | м³/мин | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
Отопление | дБ(A) | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 38 | 38 | 45 | 46 | |
Низк. | дБ(A) | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 20 | 32 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 45 | 47 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 20 | 32 | |||
Ном. | дБ(A) | 32 | 32 | 34 | 40 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 37 | 41 | ||
Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Инструкции по установке | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Крепежные винты монтажной пластины | |||||||
Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | |||||||
Количество | 2 | |||||||
Позиция | Крепежный винт для держателя пульта дистанционного управления | |||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | |||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Чехол для винтов | |||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | |||||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Титаново-апатитовые фильтры | ||||||
Количество | 2 | 2 | 2 |
Назад к списку