Вы здесь
Настенный кондиционер FTX-J3
Характеристики настенного кондиционера FTX-J3
- Очень тихая работа, уровни шума всего 23 дБА
- Online controller
- Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно для установки над дверью
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и до А+ в режиме нагрева.
Параметры | FTX20J3V1B | FTX25J3V1B | FTX35J3V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 283 | 283 | 283 | |
Ширина | мм | 770 | 770 | 770 | |||
Глубина | мм | 198 | 198 | 198 | |||
Вес | Блок | кг | 7 | 7 | 7 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
Низк. | м³/мин | 5.9 | 6.0 | 6.1 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.4 | 9.7 | 10.1 | ||
Низк. | м³/мин | 6.3 | 6.3 | 6.7 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.5 | 5.5 | 5.7 | |||
Ном. | м³/мин | 7.4 | 7.6 | 7.7 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.8 | 8.0 | 8.4 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 41 | |
Низк. | дБ(A) | 25 | 26 | 27 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 22 | 22 | 23 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 41 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 29 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 25 | 25 | 26 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 34 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 35 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Дренаж | 18 | 18 | 18 | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Сухие батареи AA | Сухие батареи AA | Сухие батареи AA | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | Держатель пульта дистанционного управления | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | Монтажная пластина | Монтажная пластина | ||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | Крепежные винты внутреннего блока | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха |
Назад к списку