Вы здесь
Настенный кондиционер FTX-KV
Характеристики настенного кондиционера FTX-KV
- Очень тихая работа, уровни шума всего 20 дБА
- Online controller
- Оригинальная, стильная лицевая панель гармонично смотрится на стене и отлично вписывается в интерьер помещения
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева.
| Параметры | FTX20K2V1B | FTX25K2V1B | FTX35K2V1B | FTX50KMV1B | FTX71KMV1B | FTX60KMV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 286 | 286 | 286 | 295 | 295 | 295 | |
| Ширина | мм | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | |||
| Глубина | мм | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | 263 | |||
| Вес | Блок | кг | 8 | 8 | 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.9 | 10.4 | 11.8 | 16.0 | 17.6 | 17.6 |
| Низк. | м³/мин | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 11.1 | 12.2 | 12.2 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | |||
| Hагрев | Выс. | м³/мин | 10.9 | 11.1 | 12.8 | 16.7 | 18.9 | 18.9 | ||
| Низк. | м³/мин | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 12.2 | 13.7 | 13.7 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | |||
| Ном. | м³/мин | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 13.7 | 14.9 | 14.9 | |||
| Hагрев | Ном. | м³/мин | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | 59 | 62 | 60 | ||
| Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 59 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 43 | 43 | 46 | 45 | |
| Низк. | дБ(A) | 25 | 26 | 27 | 34 | 37 | 36 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 20 | 20 | 20 | 31 | 34 | 33 | |||
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 43 | 42 | 45 | 44 | ||
| Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 29 | 33 | 36 | 35 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 23 | 23 | 26 | 30 | 33 | 32 | |||
| Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 41 | |||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 40 | ||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| Дренаж | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | ||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Руководство по эксплуатации | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Пульт дистанционного управления | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Сухие батареи AA | |||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Монтажная пластина | |||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | |||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | |||||||||
| Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Template | Split Indoor | |||||||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | |||||||||
Назад к списку



