Вы здесь
Настенный кондиционер FTXB-C
Характеристики настенного кондиционера FTXB-C
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Очень тихая работа, уровни шума всего 21 дБА
- Значения сезонной эффективности: А+ в режиме охлаждения и нагрева.
Параметры | FTXB20C2V1B | FTXB25C2V1B | FTXB35C2V1B | FTXB50CV1B | FTXB60CV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 283 | 283 | 283 | 310 | 310 | |
Ширина | мм | 770 | 770 | 770 | 1,065 | 1,065 | |||
Глубина | мм | 216 | 216 | 216 | 224 | 224 | |||
Вес | Блок | кг | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 15.00 | 18.5 |
Низк. | м³/мин | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 11.82 | 14.34 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 10.62 | 12.36 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 15.00 | 18.54 | ||
Низк. | м³/мин | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 11.82 | 14.3 | |||
Тихая работа | м³/мин | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 10.62 | 12.36 | |||
Ном. | м³/мин | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 13.32 | 16.56 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 13.32 | 16.56 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | 55 | 61 | ||
Отопление | дБ(A) | 55 | 55 | 58 | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 41 | 40 | 43 | |
Низк. | дБ(A) | 25 | 26 | 27 | 35 | 37 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 21 | 21 | 23 | 32 | 33 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 39 | 40 | 41 | 40 | 43 | ||
Низк. | дБ(A) | 28 | 28 | 29 | 35 | 37 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 25 | 25 | 26 | 32 | 33 | |||
Ном. | дБ(A) | 33 | 33 | 34 | 38 | 41 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
Дренаж | 18 | 18 | 18 | 19.05 | 19.05 | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | |||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||||
Позиция | Руководство по эксплуатации | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||||
Позиция | Сухие батареи AA | ||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||||
Позиция | Монтажная пластина | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | ||||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | ||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | ||||||
Template | Split Indoor | ||||||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Notes_Description | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 1325 (канальные блоки). | |||||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 44 | 46 |
Назад к списку