Вы здесь
Настенный кондиционер FTXK-AS
Характеристики настенного кондиционера FTXK-AS
- Стильный современный корпус серебристого цвета
- Очень тихая работа, уровни шума всего 21 дБА
- Значения сезонной эффективности: А+ в режиме охлаждения и нагрева.
Параметры | FTXK25AV1BS | FTXK35AV1BS | FTXK50AV1BS | FTXK60AV1BS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 297 | 297 | 320 | 320 | |
Ширина | мм | 890 | 890 | 1,172 | 1,172 | |||
Глубина | мм | 210 | 210 | 242 | 242 | |||
Вес | Блок | кг | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 |
Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.78 | 10.14 | 15.00 | 18.54 | ||
Низк. | м³/мин | 6.06 | 6.54 | 11.82 | 14.34 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.68 | 4.68 | 10.62 | 12.36 | |||
Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.68 | 7.98 | 13.32 | 16.56 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 53 | 54 | 55 | 61 | ||
Отопление | дБ(A) | 53 | 54 | 55 | 61 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 41 | 42 | 44 | 46 | |
Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 40 | 43 | |||
Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 35 | 37 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 32 | 33 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 40 | 43 | ||
Низк. | дБ(A) | 29 | 30 | 35 | 37 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 21 | 22 | 32 | 33 | |||
Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 38 | 41 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 38 | 41 | ||
Хладагент | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 15.90 | ||
Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | ||||
Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. |
Назад к списку