Вы здесь
Настенный кондиционер FTXM-K
Характеристики настенного кондиционера FTXM-K
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности
- Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА
- Идеальное решение для установки в спальнях (меньший диапазон производительности) и в более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (больший диапазон производительности)
- 2-диапазонный интеллектуальный датчик присутствия: воздушный поток направляется в зону, где в данный момент нет людей; если люди в помещении отсутствуют, блок автоматически переключается на энергоэффективный режим. (область большей производительности)
- Интернет-контроллер: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Современный элегантный дизайн. Плавные линии блока красиво переходят в очертания стен, создавая эффект ненавязчивого присутствия, которое соответствует всем деталям интерьера. Высококачественная матово-белая отделка
- Новый дизайн пульта дистанционного управления, который теперь также предлагается с высококачественной белой матовой отделкой и идеально соответствует внутреннему блоку
- Экономия энергии в режиме ожидания: снижает потребление электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме ожидания.
- Если система обнаружит, что в течение 20 минут в помещении отсутствуют люди, она автоматически перейдет в режим экономии энергии.
Параметры | FTXM20K3V1B | FTXM25K3V1B | FTXM35K3V1B | FTXM42K3V1B | FTXM50K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | мм | 289 | 289 | 298 | 298 | 298 | |
Ширина | мм | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | |||
Глубина | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||
Вес | Блок | кг | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 8.8 | 9.1 | 11.2 | 11.2 | 11.9 |
Низк. | м³/мин | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 7.0 | 7.4 | |||
Тихая работа | м³/мин | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |||
Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.5 | 10.0 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | ||
Низк. | м³/мин | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | |||
Тихая работа | м³/мин | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | |||
Ном. | м³/мин | 6.7 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | |||
Hагрев | Ном. | м³/мин | 7.8 | 8.0 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | ||
Отопление | дБ(A) | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 45 | 45 | 46 | |
Низк. | дБ(A) | 24 | 25 | 29 | 33 | 34 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | |||
Hагрев | Выс. | дБ(A) | 40 | 41 | 45 | 45 | 47 | ||
Низк. | дБ(A) | 27 | 27 | 29 | 33 | 34 | |||
Тихая работа | дБ(A) | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | |||
Ном. | дБ(A) | 32 | 33 | 37 | 39 | 40 | |||
Hагрев | Ном. | дБ(A) | 34 | 34 | 39 | 39 | 40 | ||
Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | ||
Дренаж | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Инструкции по установке | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Пульт дистанционного управления | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | Батареи | ||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Монтажная пластина | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Позиция | Крепежные винты внутреннего блока | ||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр | ||||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Позиция | Держатель пульта дистанционного управления | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Template | Split Indoor | ||||||||
Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||||||
220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | |||||
230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | |||||
240В | 240В | 240В | 240В | 240В |
Назад к списку