Вы здесь
Настенный кондиционер FTYN-L
Характеристики настенного кондиционера FTYN-L
- Энергоэффективность: до класса A
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется.
| Параметры | FTYN20LV1B | FTYN25LV1B | FTYN35LV1B | FTYN50LV1B | FTYN60LV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 288 | 288 | 288 | 310 | 310 | |
| Ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 1,065 | 1,065 | |||
| Глубина | мм | 206 | 206 | 206 | 224 | 224 | |||
| Вес | Блок | кг | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
| Fan | Расход воздуха | Охлаждение | Выс. | м³/мин | 7.44 | 9.66 | 10.08 | 15.18 | 17.40 |
| Низк. | м³/мин | 5.52 | 6.36 | 6.84 | 12.00 | 13.44 | |||
| Тихая работа | м³/мин | 5.16 | 5.94 | 6.36 | 10.62 | 11.82 | |||
| Ном. | м³/мин | 6.42 | 7.98 | 8.46 | 13.56 | 15.18 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Сверхвыс. | дБ(A) | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | |
| Выс. | дБ(A) | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | |||
| Низк. | дБ(A) | 25 | 27 | 29 | 36 | 40 | |||
| Тихая работа | дБ(A) | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | |||
| Ном. | дБ(A) | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | |||
| Подсоединения труб | Дренаж | 19 | 19 | 19 | 19.05 | 19.05 | |||
| Template | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | Split Indoor | ||||
| Электропитание | Name | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | ||||||||
| Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | |||||||||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 9.66 | 10.08 | 15.18 | 17.40 | |
| Низк. | м³/мин | 6.36 | 6.84 | 12.00 | 13.44 | ||||
| Тихая работа | м³/мин | 5.94 | 6.36 | 10.62 | 11.82 | ||||
| Ном. | м³/мин | 7.98 | 8.46 | 13.56 | 15.18 | ||||
| Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 38 | 40 | 42 | 46 | ||
| Низк. | дБ(A) | 27 | 29 | 36 | 40 | ||||
| Тихая работа | дБ(A) | 25 | 27 | 34 | 37 | ||||
| Ном. | дБ(A) | 33 | 35 | 39 | 43 | ||||
Назад к списку



