Вы здесь
Тепловой насос ARXN-MB
Характеристики теплового насоса ARXN-MB
- Тепловые насосы - это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Антикоррозионная обработка оребрения теплообменника наружного блока Наружные блоки для парных конфигураций.
Технические характеристики теплового насоса ARXN-MB
| Параметр | ARXN25MV1B | ARXN35MV1B | ARXN50MV1B | ARXN60MV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 550 | 550 | 753 | 753 | |
| Ширина | мм | 658 | 658 | 855 | 855 | |||
| Глубина | мм | 289 | 289 | 328 | 328 | |||
| Вес | Блок | кг | 31 | 31 | 44 | 44 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | 10 | 10 | -10 | -10 |
| Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 58 | 60 | 64 | 65 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 45 | 46 | 51 | 51 | |
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 45 | 46 | 51 | 51 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Заправка | кг | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 1.45 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | ||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Назад к списку



