Вы здесь
Тепловой насос ARYN-L
Характеристики теплового насоса ARYN-L
- Тепловые насосы - это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Энергоэффективность: до класса A
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Теплообменники с антикоррозионной обработкой защищают наружный блок.
- Наружные блоки для парных конфигураций.
Технические характеристики теплового насоса ARYN-L
| Параметр | ARYN20LV1 | ARYN25LV1 | ARYN35LV1 | ARYN50LV1 | ARYN60LV1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 494 | 540 | 540 | 651 | 753 | |
| Ширина | мм | 600 | 700 | 700 | 855 | 855 | |||
| Глубина | мм | 245 | 250 | 250 | 328 | 328 | |||
| Вес | Блок | кг | 25 | 29 | 31 | 47 | 50 | ||
| Компрессор | Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 44 | 46 | 49 | 52 | 52 | |
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 44 | 46 | 49 | 52 | 52 | ||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Заправка | кг | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 1.45 | 1.65 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 3 | 3.4 | |||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки). | ||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Назад к списку



