Вы здесь
Тепловой насос RXB-C
Характеристики теплового насоса RXB-C
- Тепловые насосы - это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Наружные блоки Daikin оснащены теплообменником с антикоррозионной обработкой (blue fin), способным выдержать самые суровые погодные условия
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Широкий диапазон блоков обеспечивает максимальный потенциал применения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
| Параметры | RXB20C5V1B | RXB20C2V1B | RXB20C5V1B9 | RXB25C5V1B | RXB25C2V1B | RXB25C5V1B9 | RXB35C5V1B | RXB35C2V1B | RXB35C5V1B9 | RXB50CV1B | RXB60CV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень звукового давления | Hагрев | Выс. | дБ(A) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | |||
| Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | ||||
| Стандартные аксессуары | Позиция | Сливная пробка (только в моделях с тепловым насосом) | |||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Позиция | Инструкции по установке | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Позиция | Табличка с данными о заправке хладагентом | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Позиция | Этикетки о фторированных парниковых газах на нескольких языках | ||||||||||||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Хладагент | Заправка | TCO2Eq | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | ||
| Заправка | кг | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.45 | 1.45 | |||
| Refrigerant-=-Gwp | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||||||||||
| Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||||||||
| Двигатель вентилятора | Мощность | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Скорость | Охлаждение | Выс. | об/мин | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||
| Низк. | об/мин | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
| Hагрев | Выс. | об/мин | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||||||
| Низк. | об/мин | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
| Model | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | D50Q-28 | |||||||||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Мин. | °CDB | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Мин. | °CWB | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
| Упаковка | Вес | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Теплообменник | Ребро | Тип | Вафельное ребро (PE) | Вафельное ребро (PE) | Вафельное ребро (PE) | ||||||||||
| Ряды | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Длина | мм | 670 | 670 | 670 | 670 | 647 | 647 | ||||||||
| Шаг ребер | мм | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| Ступени | Количество | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| Тип трубы | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | Hi-XA (7) | |||||||||
| Подсоединения труб | Жидкость | НД | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||||
| Газ | НД | мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||
| Дренаж | НД | мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Теплоизоляция | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | Трубопроводы для жидкости и газа | ||||||||||||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | ||
| Отопление | дБ(A) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | |||||
| Размеры | Упакованный блок | Ширина | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||||
| Высота | мм | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | ||||||||
| Глубина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Блок | Ширина | мм | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 855 | 855 | ||
| Глубина | мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 328 | 328 | |||
| Высота | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 753 | 753 | |||
| Компрессор | Выход | W | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
| Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | ||||||||||||
| Model | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | 1YC23AUXDC | |||||||||
| Корпус | Цвет | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | Слоновая кость_ | ||||||||
| Регулирование мощности | Способ | С инверторным управлением | С инверторным управлением | С инверторным управлением | |||||||||||
| Вес | Упакованный блок | кг | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | |||||||
| Блок | кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | |||
| Fan | Расход воздуха | Hагрев | Выс. | м³/мин | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 24.5 | 24.5 | |||||
| Выс. | куб. фт/мин | 927 | 927 | 927 | 927 | 865 | 865 | ||||||||
| Охлаждение | Выс. | м³/мин | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | |||||||
| Выс. | куб. фт/мин | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 975 | 975 | ||||||||
| Тип | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | Осевой вентилятор | ||||||||||||
| Масло хладагента | Объем заправки | л | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |||||||
| Тип | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | FVC50K | |||||||||
| Template | Split Outdoor | ||||||||||||||
| Ток - 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltage | V | 220-240 | |||||||||||||
| Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||||
| Ток | Пусковой ток | Охлаждение | A | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| Нагрев | A | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| Номинальный рабочий ток (RLA) | Охлаждение | A | 2.34 | 2.34 | 3.69 | 3.69 | 5.34 | 5.34 | |||||||
| Hагрев | A | 2.82 | 2.82 | 3.05 | 3.05 | 4.52 | 4.52 | ||||||||
| Примечания | SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха | ||||||||||||||
| Содержит фторированные парниковые газы | |||||||||||||||
| Хладагент | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||||||||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный ротационный | Герметичный ротационный | |||||||||
| Хладагент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||||||||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||||||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||||||||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(A) | 51 | 51 | ||||||||||
| Hагрев | Ном. | дБ(A) | 51 | 51 | |||||||||||
| Notes_Description | Содержит фторированные парниковые газы | ||||||||||||||
Назад к списку



