Вы здесь
Тепловой насос Ururu Sarara RXZ-N
Характеристики теплового насоса Ururu Sarara RXZ-N
- Первый тепловой насос "воздух-воздух" с использованием R-32 на европейском рынке
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Наружные блоки для парных конфигураций.
| RXZ25NV1B | RXZ35NV1B | RXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | Блок | Высота | мм | 693 | 693 | 693 | |
| Ширина | мм | 795 | 795 | 795 | |||
| Глубина | мм | 300 | 300 | 300 | |||
| Вес | Блок | кг | 50 | 50 | 50 | ||
| Компрессор | Тип | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | Герметичный компрессор ротационного типа | |||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | -10 | -10 | -10 |
| Макс. | °CDB | 43 | 43 | 43 | |||
| Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -20 | -20 | -20 | |
| Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | |||
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(A) | 59 | 61 | 63 | ||
| Отопление | дБ(A) | 59 | 61 | 64 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс. | дБ(A) | 46 | 48 | 49 | |
| Hагрев | Выс. | дБ(A) | 46 | 48 | 50 | ||
| Хладагент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Заправка | кг | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||
| Заправка | TCO2Eq | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
| GWP | 675 | 675 | 675 | ||||
| Подсоединения труб | перепад уровня | IU - OU | Макс. | м | 8 | 8 | 8 |
| Стандартные аксессуары | Позиция | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | |||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Позиция | Инструкции по установке | Инструкции по установке | Инструкции по установке | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | ||||
| Template | Split Outdoor | Split Outdoor | Split Outdoor | ||||
| Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Примечания | 220 В | 220 В | 220 В | ||||
| 230 В | 230 В | 230 В | |||||
| 240В | 240В | 240В | |||||
| Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Назад к списку



